Capocannonieri di Real Madrid e giocatori con alte posizioni nelle tabelle dei punteggi. Qui trovi i marcatori di maggior successo di Real Madrid in campionati e tornei nel corso degli anni.
Vincitori del capocannoniere del Real Madrid | |||
Campionato, Stagione | Giocatore | Gol | |
---|---|---|---|
|
Cristiano Ronaldo | 33 | 15 |
|
Cristiano Ronaldo | 32 | 12 |
|
Cristiano Ronaldo | 31 | 16 |
|
Cristiano Ronaldo | 30 | 48 |
|
Cristiano Ronaldo | 30 | 10 |
|
Cristiano Ronaldo | 29 | 31 |
|
Cristiano Ronaldo | 29 | 17 |
|
Cristiano Ronaldo | 28 | 12 |
|
Cristiano Ronaldo | 26 | 40 |
|
Ruud van Nistelrooy | 30 | 27 |
|
Ronaldo | 27 | 24 |
|
Raúl | 23 | 24 |
|
Raúl | 23 | 7 |
|
Raúl | 22 | 10 |
|
Raúl | 21 | 25 |
|
Iván Zamorano | 28 | 28 |
|
Emilio Butragueño | 27 | 19 |
|
Hugo Sánchez | 31 | 38 |
Stagione 2021/2022 | ||||
Giocatore, Campionato | Posizione | Gol | Miglior marcatore | |
---|---|---|---|---|
Karim Benzema | ||||
1 | 27 | |||
3 | 17 | |||
15 | 10 | |||
Karim Benzema | ||||
1 | 15 | |||
12 | 5 |
* Corrente stagione in corso
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui Real Madrid ha giocatori che non presentiamo qui.
Abbiamo 7 articles pubblicati su questo sito che sono su Real Madrid, o dove sono almeno menzionati.
19 giocatori nel nostro database hanno giocato per Real Madrid e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.