Qui di seguito trovi gli attuali migliori marcatori del campionato di calcio Super League (Credit Suisse Super League) in Svizzera, stagione 2023/2024. Il miglior marcatore attuale è Jonathan Okita, con 5 gol segnati.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | % gol della squadra | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Okita | Zürich | 26 | Germania | 38.5% | 5 |
2. | Chris Bedia | Servette | 27 | Costa d'Avorio | 50.0% | 4 |
3. | Fabian Frei | Basel | 34 | Svizzera | 30.0% | 3 |
Lars Villiger | Luzern | 20 | Svizzera | 37.5% | 3 |
|
Samuel Ballet | FC Winterthur | 22 | Svizzera | 23.1% | 3 |
|
Sayfallah Ltaief | FC Winterthur | 23 | Tunisia | 23.1% | 3 |
|
7. | Albert Vallci | St Gallen | 28 | Austria | 25.0% | 2 |
Aldin Turkes | FC Winterthur | 27 | Bosnia ed Erzegovina | 15.4% | 2 |
|
Aliou Baldé | Lausanne | 20 | Senegal | 25.0% | 2 |
|
Cédric Itten | Young Boys | 26 | Svizzera | 18.2% | 2 |
|
Christopher Lungoyi | Yverdon-Sport FC | 23 | Svizzera | 20.0% | 2 |
|
Daniel Afriyie | Zürich | 22 | Ghana | 15.4% | 2 |
|
Evans Maurin | Yverdon-Sport FC | 22 | Francia | 20.0% | 2 |
|
Fabian Schubert | St Gallen | 29 | Austria | 25.0% | 2 |
|
Florian Danho | Stade Lausanne Ouchy | 23 | Francia | 50.0% | 2 |
|
Giotto Morandi | Grasshoppers | 24 | Svizzera | 28.6% | 2 |
|
Jakub Kadák | Luzern | 22 | Slovacchia | 25.0% | 2 |
|
Jean-Pierre Nsame | Young Boys | 30 | Camerun | 18.2% | 2 |
|
Joël Monteiro | Young Boys | 24 | Portogallo | 18.2% | 2 |
|
Kevin Carlos | Yverdon-Sport FC | 22 | Spagna | 20.0% | 2 |
|
Matteo di Giusto | FC Winterthur | 23 | Svizzera | 15.4% | 2 |
|
Max Meyer | Luzern | 28 | Germania | 25.0% | 2 |
|
Noë Dussenne | Lausanne | 31 | Belgio | 25.0% | 2 |
|
Renato Steffen | Lugano | 31 | Svizzera | 16.7% | 2 |
|
Shkelqim Vladi | Lugano | 23 | Kosovo | 16.7% | 2 |
|
Varol Tasar | Yverdon-Sport FC | 26 | Germania | 20.0% | 2 |
|
Zan Celar | Lugano | 24 | Slovenia | 16.7% | 2 |
Questa stagione Super League è iniziata 22 luglio 2023 e l'ultimo turno di partite è programmato per essere giocato 25 maggio 2024. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Super League tra le stagioni 1999/2000-2022/2023 qui.
# | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürich | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-5 | 12 |
2. | Young Boys | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-6 | 11 |
3. | Luzern | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
4. | St Gallen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
5. | Lugano | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 |
6. | FC Winterthur | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-14 | 8 |
7. | Yverdon-Sport FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-13 | 8 |
8. | Servette | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 |
9. | Basel | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | 4 |
10. | Sion | 36 | 7 | 10 | 19 | 41-73 | 31 |
10. | Stade Lausanne Ouchy | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 4 |
11. | Grasshoppers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 |
12. | Lausanne | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-13 | 4 |