Campionato | Giocatore | Gol |
---|---|---|
Fußball-Bundesliga | Patson Daka | 23 |
Jupiler Pro League | Paul Onuachu | 27 |
Superliga | Mikael Uhre Patrick Mortensen |
14 |
Champions League | Erling Braut Haaland | 10 |
Europa League | Borja Mayoral Pizzi Yusuf Yazici |
7 |
Ligue 1 | Kylian Mbappe | 21 |
Bundesliga | Robert Lewandowski | 35 |
2. Bundesliga | Simon Terodde | 20 |
J1 League | Anderson Lopes | 8 |
Superleague | Youssef El-arabi | 19 |
Premier League | Harry Kane Mohamed Salah |
19 |
EFL Championship | Ivan Toney | 29 |
Serie A | Cristiano Ronaldo | 25 |
Liga MX | Alexis Canelo Nicolás Ibáñez Rogelio Funes Mori |
9 |
Eredivisie | Giorgos Giakoumakis | 24 |
Primeira Liga | Haris Seferovic Pedro Goncalves |
16 |
Premjer-Liga | Sardar Azmoun | 15 |
Scottish Premiership | Odsonne Edouard | 16 |
La Liga | Lionel Messi | 23 |
Allsvenskan | Abdul Khalili Anders Christiansen + 10 più giocatori con lo stesso numero di gol segnati |
1 |
Superettan | Anthony van den Hurk | 2 |
Super League | Arthur Jean-Pierre Nsame |
15 |
Süper Lig | Aaron Boupendza | 18 |
Premjer-Liha | Viktor Tsyhankov Vladyslav Kulach |
10 |