Qui di seguito trovi gli attuali migliori marcatori del campionato di calcio Serie B (Serie BKT) in Italia, stagione 2024/2025. Il miglior marcatore attuale è Francesco Pio Esposito, con 11 gol segnati.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | % gol della squadra | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francesco Pio Esposito | Spezia | Italia | 19 | 32.4% | 11 |
2. | Cristian Shpendi | Cesena | Albania | 21 | 34.5% | 10 |
Pietro Iemmello | US Catanzaro | Italia | 32 | 40.0% | 10 |
|
4. | Armand Laurienté | Sassuolo | Francia | 26 | 18.0% | 9 |
Franco Vazquez | Cremonese | Argentina | 35 | 28.1% | 9 |
|
6. | Andrea Adorante | Juve Stabia | Italia | 24 | 34.8% | 8 |
Mattéo Tramoni | Pisa | Francia | 25 | 21.1% | 8 |
|
Nicholas Pierini | Sassuolo | Italia | 26 | 16.0% | 8 |
|
9. | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | Norvegia | 25 | 14.0% | 7 |
10. | Leonardo Mancuso | Mantova | Italia | 32 | 23.1% | 6 |
Massimo Coda | Sampdoria | Italia | 36 | 24.0% | 6 |
|
12. | Alexander Lind | Pisa | Danimarca | 22 | 13.2% | 5 |
Antonio Palumbo | Modena | Italia | 28 | 19.2% | 5 |
|
Davide Bragantini | Mantova | Italia | 21 | 19.2% | 5 |
|
Gennaro Tutino | Sampdoria | Italia | 28 | 20.0% | 5 |
|
Luca Pandolfi | Cittadella | Italia | 26 | 27.8% | 5 |
|
Michele Collocolo | Cremonese | Italia | 25 | 15.6% | 5 |
|
Salvatore Esposito | Spezia | Italia | 24 | 14.7% | 5 |
|
Samuele Mulattieri | Sassuolo | Italia | 24 | 10.0% | 5 |
|
20. | Alessio Vita | Cittadella | Italia | 31 | 22.2% | 4 |
Antonio Vergara | Reggiana | Italia | 22 | 18.2% | 4 |
|
Birkir Bjarnason | Brescia | Islanda | 36 | 14.8% | 4 |
|
Domenico Berardi | Sassuolo | Italia | 30 | 8.0% | 4 |
|
Federico Bonazzoli | Cremonese | Italia | 27 | 12.5% | 4 |
|
Gabriele Moncini | Brescia | Italia | 28 | 14.8% | 4 |
|
Gabriele Piccinini | Pisa | Italia | 23 | 10.5% | 4 |
|
Jérémy Le Douaron | Palermo | Francia | 26 | 17.4% | 4 |
|
Kevin Lasagna | Bari | Italia | 32 | 16.7% | 4 |
|
Luca Moro | Sassuolo | Italia | 23 | 8.0% | 4 |
|
Luca Vido | Reggiana | Italia | 27 | 18.2% | 4 |
|
Manolo Portanova | Reggiana | Italia | 24 | 18.2% | 4 |
|
Manuel Ricciardi | Cosenza | Italia | 24 | 18.2% | 4 |
|
Matteo Rover | Südtirol | Italia | 25 | 17.4% | 4 |
|
Mehdi Dorval | Bari | Algeria | 23 | 16.7% | 4 |
|
Nicholas Bonfanti | Pisa | Italia | 22 | 10.5% | 4 |
|
Nicolás Schiavi | Carrarese | Argentina | 29 | 21.1% | 4 |
|
Roberto Insigne | Palermo | Italia | 30 | 17.4% | 4 |
|
Tommaso Fumagalli | Cosenza | Italia | 24 | 18.2% | 4 |
Questa stagione Serie B è iniziata 16 agosto 2024 e l'ultimo turno di partite è programmato per essere giocato 9 maggio 2025. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Serie B tra le stagioni 2016/2017-2023/2024 qui.
Totalmente c'è una tripletta segnata in questa stagione in Serie B, in Italia. Di seguito elenchiamo tutti i giocatori che hanno segnato 3 o più goal in una partita.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Pietro Iemmello US Catanzaro |
Sampdoria - US Catanzaro 3-3 Sab 30 novembre 2024 |
3 53', 67', 70' |
Di seguito la classifica della stagione corrente della Serie B.
# | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo | 22 | 16 | 4 | 2 | 50-23 | 52 |
2. | Pisa | 22 | 14 | 5 | 3 | 38-19 | 47 |
3. | Spezia | 22 | 11 | 9 | 2 | 34-14 | 42 |
4. | Cremonese | 22 | 10 | 6 | 6 | 32-22 | 36 |
5. | Palermo | 22 | 8 | 6 | 8 | 23-19 | 30 |
6. | Juve Stabia | 22 | 7 | 9 | 6 | 23-25 | 30 |
7. | US Catanzaro | 22 | 5 | 14 | 3 | 25-21 | 29 |
8. | Bari | 22 | 6 | 11 | 5 | 24-20 | 29 |
9. | Cesena | 22 | 8 | 5 | 9 | 29-29 | 29 |
10. | Mantova | 22 | 6 | 9 | 7 | 26-29 | 27 |
11. | Carrarese | 22 | 7 | 6 | 9 | 19-26 | 27 |
12. | Modena | 22 | 5 | 11 | 6 | 26-27 | 26 |
13. | Brescia | 22 | 5 | 10 | 7 | 27-30 | 25 |
14. | Reggiana | 22 | 6 | 7 | 9 | 22-25 | 25 |
15. | Cittadella | 22 | 6 | 6 | 10 | 18-34 | 24 |
16. | Sampdoria | 22 | 4 | 9 | 9 | 25-33 | 21 |
17. | Salernitana | 22 | 5 | 6 | 11 | 22-32 | 21 |
18. | Frosinone | 22 | 4 | 9 | 9 | 18-31 | 21 |
19. | Südtirol | 22 | 5 | 4 | 13 | 23-39 | 19 |
20. | Cosenza | 22 | 4 | 10 | 8 | 22-28 | 18 |