Il miglior marcatore attuale è della Super League (Raiffeisen Super League), Svizzera nella stagione 2008/2009 era Seydou Doumbia con 20 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seydou Doumbia | Young Boys | 21 | Costa d'Avorio | 20 |
2. | Almen Abdi | Zürich | 22 | Svizzera | 19 |
3. | Eric Hassli | Zürich | 28 | Francia | 17 |
4. | Alexandre Alphonse | Zürich | 26 | Guadeloupa | 13 |
5. | Joetex Asamoah Frimpong | Young Boys/Luzern | 27 | Ghana | 12 |
Mauro Lustrinelli | Bellinzona | 33 | Svizzera | 12 | |
Scott Chipperfield | Basel | 33 | Australia | 12 | |
8. | João Paiva | Luzern | 26 | Portogallo | 11 |
Olivier Monterrubio | Sion | 32 | Francia | 11 | |
10. | Benjamin Huggel | Basel | 31 | Svizzera | 10 |
Brown Ideye | Neuchâtel Xamax | 20 | Nigeria | 10 | |
Mario Raimondi | Young Boys | 28 | Svizzera | 10 | |
13. | Dusan Djuric | Zürich | 24 | Svezia | 9 |
Eren Derdiyok | Basel | 21 | Svizzera | 9 | |
Marco Schneuwly | Young Boys | 24 | Svizzera | 9 | |
16. | Gonzalo Zárate | Grasshoppers | 24 | Argentina | 8 |
Gürkan Sermeter | Bellinzona | 35 | Svizzera | 8 | |
Marko Perovic | Basel | 25 | Serbia | 8 | |
Patrick Bengondo | Aarau | 27 | Camerun | 8 | |
Raúl Bobadilla | Grasshoppers | 21 | Argentina | 8 | |
Thomas Häberli | Young Boys | 35 | Svizzera | 8 | |
22. | Roland Linz | Grasshoppers | 27 | Austria | 7 |
L'inizio della stagione per Super League 2008/2009 era 18 luglio 2008, il turno finale si stava giocando 13 giugno 2009. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Super League tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 4 triplette segnate durante la stagione 2008/2009 in Super League, in Svizzera. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Gol | Partita |
---|---|---|
Alexandre Alphonse Zürich |
3 36', 55', 63' |
Zürich - Aarau 4-0 Sab 25 ottobre 2008 |
Almen Abdi Zürich |
3 43', 47', 78' |
Zürich - Neuchâtel Xamax 3-0 Dom 15 marzo 2009 |
Scott Chipperfield Basel |
3 11', 28', 54' |
Basel - Vaduz 5-0 Sab 21 marzo 2009 |
Eric Hassli Zürich |
3 11', 17', 43' |
Vaduz - Zürich 3-5 Mar 12 maggio 2009 |