Capocannonieri di Basel e giocatori con alte posizioni nelle tabelle dei punteggi. Qui trovi i marcatori di maggior successo di Basel in campionati e tornei nel corso degli anni.
Campionato, Stagione | Giocatore | Gol | |
---|---|---|---|
Europa Conference League 2022/2023 | Zeki Amdouni | 22 | 7 |
Super League 2017/2018 | Albian Ajeti | 21 | 17 |
Super League 2016/2017 | Seydou Doumbia | 29 | 20 |
Super League 2014/2015 | Shkelzen Gashi | 26 | 22 |
Super League 2011/2012 | Alexander Frei | 32 | 24 |
Super League 2010/2011 | Alexander Frei | 31 | 27 |
Super League 2006/2007 | Mladen Petric | 26 | 19 |
Europa League 2005/2006 | Matias Delgado | 23 | 7 |
Super League 2004/2005 | Christian Giménez | 30 | 27 |
Super League 2001/2002 | Christian Giménez | 27 | 28 |
Top marcatori Basel stagione 2024/2025 | ||||
Giocatore, Campionato | Posizione | Gol | Miglior marcatore | |
---|---|---|---|---|
Dereck Kutesa | ||||
4 | 5 |
|||
4 | 5 |
|||
4 | 5 |
|||
4 | 5 |
* Corrente stagione in corso
In totale abbiamo 27 triplette segnate da giocatori del club del Basel tra il 24 ottobre 1999 e il 8 agosto 2021.
Giocatore | Partita | Data | Gol |
---|---|---|---|
Arthur Cabral |
Basel - Servette
5-1 |
8 agosto 2021
Super League 2021/2022 |
4 19', 45', 50', 63' |
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui Basel ha giocatori che non presentiamo qui.
33 giocatori nel nostro database hanno giocato per Basel e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.