Il miglior marcatore attuale è della Europa League (UEL), Europa nella stagione 2019/2020 era Bruno Fernandes con 8 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Fernandes | Manchester United/Sporting | 25 | Portogallo | 8 |
2. | Romelu Lukaku | Inter | 27 | Belgio | 7 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 24 | Colombia | 6 |
Andraz Sporar | Sporting/Slovan Bratislava | 26 | Slovenia | 6 |
|
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 24 | Giappone | 6 |
|
Diogo Jota | Wolverhampton | 23 | Portogallo | 6 |
|
Edin Visca | Istanbul Basaksehir | 30 | Bosnia ed Erzegovina | 6 |
|
8. | Fabian Frei | Basel | 31 | Svizzera | 5 |
Marko Raguz | LASK Linz | 22 | Austria | 5 |
|
Mason Greenwood | Manchester United | 18 | Inghilterra | 5 |
|
Munir El Haddadi | Sevilla | 24 | Marocco | 5 |
|
12. | Anthony Martial | Manchester United | 24 | Francia | 4 |
Claudiu Keseru | Ludogorets | 33 | Romania | 4 |
|
Danel Sinani | F91 Dudelange | 23 | Lussemburgo | 4 |
|
Júnior Moraes | Shakhtar Donetsk | 33 | Ucraina | 4 |
|
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 21 | Germania | 4 |
|
Laurent Depoitre | Gent | 31 | Belgio | 4 |
|
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 19 | Paesi Bassi | 4 |
|
Paulinho | Braga | 27 | Portogallo | 4 |
|
Raul Jimenez | Wolverhampton | 29 | Messico | 4 |
|
Umar Sadiq | Partizan Belgrade | 23 | Nigeria | 4 |
La stagione Europa League di 2019/2020 è durata tra le date 19 settembre 2019 e 21 agosto 2020. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Europa League tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2019/2020 in Europa League, in Europa. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Jonathan Calleri Espanyol |
Espanyol - Wolverhampton 3-2 Gio 27 febbraio 2020 |
3 16', 57', 90' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Espanyol 4-0 Gio 20 febbraio 2020 |
3 15', 67', 81' |
Daichi Kamada Eintracht Frankfurt |
Eintracht Frankfurt - Salzburg 4-1 Gio 20 febbraio 2020 |
3 12', 43', 53' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Besiktas 4-0 Gio 12 dicembre 2019 |
3 57', 63', 68' |
Munir El Haddadi Sevilla |
F91 Dudelange - Sevilla 2-5 Gio 7 novembre 2019 |
3 27', 33', 66' |
Claudiu Keseru Ludogorets |
Ludogorets - CSKA Moscow 5-1 Gio 19 settembre 2019 |
3 52', 69', 73' |