Il miglior marcatore attuale è della Super League (Credit Suisse Super League), Svizzera nella stagione 2021/2022 era Jordan Pefok con 22 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jordan Pefok | Young Boys | 26 | Stati Uniti d'America | 22 |
2. | Assan Ceesay | Zürich | 28 | Gambia | 20 |
3. | Kwadwo Duah | St Gallen | 25 | Svizzera | 15 |
4. | Arthur Cabral | Basel | 24 | Brasile | 14 |
5. | Antonio Marchesano | Zürich | 31 | Svizzera | 13 |
6. | Wilfried Kanga | Young Boys | 24 | Francia | 12 |
Zeki Amdouni | Lausanne | 21 | Svizzera | 12 | |
8. | Christian Fassnacht | Young Boys | 28 | Svizzera | 11 |
Filip Stojilkovic | Sion | 22 | Svizzera | 11 | |
Kastriot Imeri | Servette | 21 | Svizzera | 11 | |
11. | Kaly Sène | Grasshoppers | 20 | Senegal | 10 |
Zan Celar | Lugano | 23 | Slovenia | 10 | |
13. | Jérémy Guillemenot | St Gallen | 24 | Svizzera | 9 |
14. | Asumah Abubakar | Luzern/Lugano | 25 | Ghana | 8 |
Filip Ugrinic | Luzern | 23 | Svizzera | 8 | |
Meschak Elia | Young Boys | 24 | Congo (Rep. Dem.) | 8 | |
Stjepan Kukuruzovic | Lausanne | 32 | Croazia | 8 | |
Wilfried Gnonto | Zürich | 18 | Italia | 8 | |
19. | Anto Grgic | Sion | 25 | Svizzera | 7 |
Dejan Sorgic | Luzern | 32 | Serbia | 7 | |
Hayao Kawabe | Grasshoppers | 26 | Giappone | 7 | |
Leo Bonatini | Grasshoppers | 28 | Brasile | 7 | |
Liam Millar | Basel | 22 | Canada | 7 |
La prima partita in Super League della stagione 2021/2022 è stata giocata 24 luglio 2021, e la stagione è finita 22 maggio 2022. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Super League tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2021/2022 in Super League, in Svizzera. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Gol | Partita |
---|---|---|
Arthur Cabral Basel |
4 19', 45', 50', 63' |
Basel - Servette 5-1 Dom 8 agosto 2021 |
Assan Ceesay Zürich |
4 3', 48', 72', 90' |
Zürich - Sion 6-2 Dom 3 ottobre 2021 |
Christian Fassnacht Young Boys |
3 48', 69', 73' |
Servette - Young Boys 0-6 Dom 3 ottobre 2021 |
Kaly Sène Grasshoppers |
3 32', 43', 58' |
St Gallen - Grasshoppers 0-4 Dom 5 dicembre 2021 |
Jordan Pefok Young Boys |
4 6', 21', 49', 61' |
Lugano - Young Boys 0-5 Dom 19 dicembre 2021 |
Zeki Amdouni Lausanne |
3 38', 62', 67' |
Lausanne - Servette 4-1 Dom 3 aprile 2022 |