Giocatori del Valencia nelle liste dei migliori marcatori
Top marcatori Valencia stagione 2025/2026 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ||||
| 25 | 20 | 3 |
||
| 28 | 20 | 3 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2024/2025 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ||||
| 25 | 11 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2023/2024 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Artem Dovbyk | ||||
| 24 | 12 | 13 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2021/2022 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Karim Benzema | ||||
| 25 | 11 | 11 |
||
| 25 | 11 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2020/2021 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 24 | 15 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2019/2020 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 23 | 17 | 10 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2018/2019 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 30 | 22 | 9 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2017/2018 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 27 | 8 | 16 |
||
| 26 | 13 | 13 |
||
| 22 | 15 | 12 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2015/2016 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | ||||
| 22 | 15 | 13 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2014/2015 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 26 | 15 | 12 |
||
| 21 | 19 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2013/2014 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 30 | 25 | 10 |
||
| Jonathan Soriano | ||||
| 20 | 2 | 7 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2012/2013 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 28 | 5 | 23 |
||
| 29 | 11 | 13 |
||
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 29 | 6 | 5 |
||
| 27 | 11 | 4 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2011/2012 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 6 | 17 |
||
| 28 | 17 | 10 |
||
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 6 | 5 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2010/2011 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 25 | 5 | 18 |
||
| 30 | 18 | 10 |
||
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 5 | 6 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2009/2010 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 28 | 4 | 21 |
||
| Claudio Pizarro e Oscar Cardozo | ||||
| 28 | 3 | 6 |
||
| 22 | 10 | 5 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2008/2009 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Diego Forlán | ||||
| 27 | 3 | 28 |
||
| 21 | 18 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2007/2008 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Güiza | ||||
| 26 | 4 | 18 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2006/2007 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 25 | 8 | 16 |
||
| 31 | 8 | 16 |
||
| Kaká | ||||
| 31 | 2 | 6 |
||
| 25 | 7 | 4 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2005/2006 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Eto'o | ||||
| 24 | 2 | 25 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2004/2005 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Diego Forlán | ||||
| 28 | 14 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2003/2004 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo | ||||
| 25 | 3 | 19 |
||
| 22 | 14 | 12 |
||
| Alan Shearer, Didier Drogba, Mateja Kezman e Sonny Anderson | ||||
| 25 | 5 | 5 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2002/2003 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 23 | 11 | 5 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2001/2002 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Pierre van Hooijdonk | ||||
| 29 | 13 | 4 |
||
Top marcatori Valencia stagione 2000/2001 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Raúl | ||||
| 29 | 15 | 12 |
||
| 21 | 16 | 11 |
||
| Giovane Élber e Raúl | ||||
| 29 | 7 | 5 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1999/2000 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Salva | ||||
| 26 | 9 | 13 |
||
| 25 | 14 | 11 |
||
| Mário Jardel, Raúl e Rivaldo | ||||
| 26 | 12 | 5 |
||
| 25 | 12 | 5 |
||
| 21 | 17 | 4 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1998/1999 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Raúl | ||||
| 24 | 3 | 21 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1997/1998 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Christian Vieri | ||||
| 23 | 11 | 12 |
||
| 24 | 11 | 12 |
||
| 24 | 16 | 10 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1995/1996 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | ||||
| 27 | 2 | 28 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1994/1995 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Iván Zamorano | ||||
| 26 | 13 | 12 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1993/1994 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Romário | ||||
| 25 | 7 | 16 |
||
| 28 | 12 | 14 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1992/1993 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Bebeto | ||||
| 26 | 3 | 20 |
||
| 27 | 18 | 11 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1991/1992 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Manolo | ||||
| 25 | 10 | 13 |
||
Top marcatori Valencia stagione 1989/1990 | ||||
| Giocatore, Campionato | Età | Posizione | Gol | Miglior marcatore |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Sánchez | ||||
| 24 | 10 | 13 |
||
| 23 | 10 | 13 |
||
* Corrente stagione in corso
Triplette dei giocatori del Valencia
In totale abbiamo 28 triplette segnate da giocatori del club del Valencia tra il 6 maggio 1990 e il 8 novembre 2020.
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Carlos Soler |
Valencia - Real Madrid
4-1 |
8 novembre 2020
La Liga 2020/2021 |
3 35', 54', 63' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Simone Zaza |
Valencia - Málaga
5-0 |
19 settembre 2017
La Liga 2017/2018 |
3 55', 60', 63' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Paco Alcácer |
Valencia - Eibar
4-0 |
20 aprile 2016
La Liga 2015/2016 |
3 10', 28', 40' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Paco Alcácer |
Valencia - Basel
5-0 |
10 aprile 2014
Europa League 2013/2014 |
3 38', 70', 113' |
| Jonas |
Valencia - Osasuna
3-0 |
1 dicembre 2013
La Liga 2013/2014 |
3 45', 48', 53' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Bate Borisov - Valencia
0-3 |
23 ottobre 2012
Champions League 2012/2013 |
3 45', 55', 69' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
18 marzo 2012
La Liga 2011/2012 |
3 42', 57', 85' |
| Roberto Soldado |
Valencia - Genk
7-0 |
23 novembre 2011
Champions League 2011/2012 |
3 13', 36', 39' |
| Roberto Soldado |
Valencia - Racing Santander
4-3 |
27 agosto 2011
La Liga 2011/2012 |
3 2', 88', 90' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Getafe - Valencia
2-4 |
2 aprile 2011
La Liga 2010/2011 |
4 46', 64', 66', 77' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Werder Bremen - Valencia
4-4 |
18 marzo 2010
Europa League 2009/2010 |
3 2', 45', 65' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Levante - Valencia
1-5 |
11 maggio 2008
La Liga 2007/2008 |
3 13', 29', 67' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Fernando Morientes |
Olympiacos - Valencia
2-4 |
12 settembre 2006
Champions League 2006/2007 |
3 34', 39', 90' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
23 aprile 2006
La Liga 2005/2006 |
3 81', 84', 86' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Mista |
Valencia - Mallorca
5-1 |
21 marzo 2004
La Liga 2003/2004 |
3 44', 67', 68' |
| Ricardo Oliveira |
Málaga - Valencia
1-6 |
31 gennaio 2004
La Liga 2003/2004 |
3 14', 58', 65' |
| Ricardo Oliveira |
Mallorca - Valencia
0-5 |
2 novembre 2003
La Liga 2003/2004 |
3 7', 45', 77' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Pablo Aimar |
Valencia - Athletic Bilbao
5-1 |
26 ottobre 2002
La Liga 2002/2003 |
3 6', 28', 42' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| John Carew |
Valencia - Villarreal
3-1 |
25 febbraio 2001
La Liga 2000/2001 |
3 18', 47', 82' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Gerard |
Valencia - Lazio
5-2 |
5 aprile 2000
Champions League 1999/2000 |
3 4', 40', 76' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Claudio López |
Valencia - Alavés
5-0 |
1 maggio 1999
La Liga 1998/1999 |
3 18', 56', 71' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Adrian Ilie |
Valencia - Racing Santander
6-1 |
25 gennaio 1998
La Liga 1997/1998 |
3 3', 29', 71' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Pepe Gálvez |
Real Valladolid - Valencia
2-5 |
24 gennaio 1996
La Liga 1995/1996 |
3 4', 22', 58' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Lyuboslav Penev |
Valencia - Compostela
4-1 |
10 giugno 1995
La Liga 1994/1995 |
3 52', 75', 89' |
|
Atlético Madrid - Valencia
2-4 |
4 settembre 1994
La Liga 1994/1995 |
3 25', 47', 58' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Fernando |
Valencia - Albacete
4-0 |
10 aprile 1994
La Liga 1993/1994 |
3 15', 31', 84' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Lyuboslav Penev |
Valencia - Deportivo La Coruña
3-0 |
1 maggio 1993
La Liga 1992/1993 |
3 24', 29', 46' |
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Enric Cuxart |
Valencia - Logroñés
4-0 |
6 maggio 1990
La Liga 1989/1990 |
3 73', 79', 87' |
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui Valencia ha giocatori che non presentiamo qui.
Curiosità Valencia
Ecco alcune curiosità stagionali su Valencia, ottenute negli ultimi anni, cioè risultati positivi e negativi in cui sono stati i migliori (o i peggiori) tra tutte le squadre del campionato.
| La Liga 2024/2025 | Maggior numero di autogolTotale di 3 autogol durante la stagione |
| La Liga 2024/2025 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta5 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
| La Liga 2023/2024 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 8 gol segnati su rigore |
| La Liga 2021/2022 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta4 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
| La Liga 2017/2018 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 8 gol segnati su rigore |
| La Liga 2017/2018 | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive |
| La Liga 2016/2017 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta6 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
| La Liga 2013/2014 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta4 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
| La Liga 2012/2013 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero8 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
| La Liga 2011/2012 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta5 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
| La Liga 2010/2011 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 6 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Valencia informazioni
Articoli in cui si parla di Valencia
Abbiamo 3 articles pubblicati su questo sito che sono su Valencia, o dove sono almeno menzionati.
Altri giocatori di Valencia
35 giocatori nel nostro database hanno giocato per Valencia e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.
