Capocannonieri FC København, Danimarca
Capocannonieri di FC København e giocatori con alte posizioni nelle tabelle dei punteggi. Qui trovi i marcatori di maggior successo di FC København in campionati e tornei nel corso degli anni.
Vincitori del capocannoniere del FC København
Campionato, Stagione | Giocatore | Gol | |
---|---|---|---|
Superliga 2018/2019 | Robert Skov | 23 | 29 |
Superliga 2012/2013 | Andreas Cornelius | 20 | 18 |
Superliga 2011/2012 | Dame N'Doye | 27 | 18 |
Superliga 2010/2011 | Dame N'Doye | 26 | 25 |
Superliga 2008/2009 | Morten Nordstrand | 25 | 16 |
Giocatori del FC København nelle liste dei migliori marcatori
Top marcatori FC København stagione 2025/2026 | ||||
Giocatore, Campionato | Posizione | Gol | Miglior marcatore | |
---|---|---|---|---|
Elias Achouri, Jeppe Grønning, Mads Søndergaard, Magnus Mattsson e Mohamed Elyounoussi | ||||
1 | 1 |
|||
1 | 1 |
|||
1 | 1 |
* Corrente stagione in corso
Migliori assistman di FC København
Di seguito i giocatori di FC København che hanno fornito più assist in una stagione.
Campionato, Stagione | Giocatore | Assist | |
---|---|---|---|
Superliga 2023/2024 | 25 | 14 |
|
Superliga 2018/2019 | Viktor Fischer | 24 | 10 |
Triplette dei giocatori del FC København
In totale abbiamo 12 triplette segnate da giocatori del club del FC København tra il 26 marzo 2000 e il 28 aprile 2024.
Giocatore | Partita | Data | Gol |
---|---|---|---|
Orri Óskarsson |
FC København - Aarhus
3-2 |
28 aprile 2024
Superliga 2023/2024 |
3 57', 85', 90+3' |
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui FC København ha giocatori che non presentiamo qui.
Curiosità FC København
Ecco alcune curiosità stagionali su FC København, ottenute negli ultimi anni, cioè risultati positivi e negativi in cui sono stati i migliori (o i peggiori) tra tutte le squadre del campionato.
Superliga 2024/2025 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 7 gol segnati su rigore |
Superliga 2024/2025 | Serie più lunga senza sconfitte13 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2023/2024 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 6 gol segnati su rigore |
Superliga 2023/2024 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 5 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Superliga 2022/2023 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero6 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Superliga 2022/2023 | Serie più lunga di vittorie9 vittorie consecutive |
Superliga 2022/2023 | Serie più lunga senza sconfitte13 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2022/2023 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta3 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
Superliga 2020/2021 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 9 gol segnati su rigore |
Superliga 2020/2021 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero6 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Superliga 2020/2021 | Serie più lunga senza sconfitte10 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2018/2019 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 7 gol segnati su rigore |
Superliga 2018/2019 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero5 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Superliga 2018/2019 | Maggior numero di autogolTotale di 3 autogol durante la stagione |
Superliga 2018/2019 | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive |
Superliga 2018/2019 | Serie più lunga senza sconfitte22 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2018/2019 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 6 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Superliga 2017/2018 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero5 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Superliga 2016/2017 | Serie più lunga di vittorie9 vittorie consecutive |
Superliga 2016/2017 | Serie più lunga senza sconfitte33 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2015/2016 | Serie più lunga senza sconfitte11 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2014/2015 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 3 gol segnati su rigore |
Superliga 2014/2015 | Serie più lunga senza sconfitte11 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2013/2014 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 4 gol segnati su rigore |
Superliga 2013/2014 | Maggior numero di autogolTotale di 4 autogol durante la stagione |
Superliga 2013/2014 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 4 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Superliga 2012/2013 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero3 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Superliga 2012/2013 | Serie più lunga di vittorie9 vittorie consecutive |
Superliga 2012/2013 | Serie più lunga senza sconfitte13 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2012/2013 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 5 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Superliga 2011/2012 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 4 gol segnati su rigore |
Superliga 2011/2012 | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive |
Superliga 2011/2012 | Serie più lunga senza sconfitte12 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Superliga 2011/2012 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 3 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
FC København informazioni
Articoli in cui si parla di FC København
Abbiamo un articolo pubblicati su questo sito che è su FC København, o dove sono almeno menzionati.
Altri giocatori di FC København
30 giocatori nel nostro database hanno giocato per FC København e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.