Classifica marcatori Superliga, Danimarca 2015/2016
Il miglior marcatore attuale è della Superliga, Danimarca nella stagione 2015/2016 era Lukas Spalvis con 17 reti segnate. Puoi anche trovare tutti gli triplette segnati durante la stagione.
Migliori marcatori Superliga 2015/2016
Qui sotto c'è la lista finale dei migliori marcatori della Superliga 2015/2016, inclusi i 31 giocatori che hanno segnato il maggior numero di gol durante la stagione. Se desidera vedere landamento dei gol per turno di ciascun giocatore durante la stagione, può trovarlo qui.
| # | Giocatore, Squadra | Nazionalità | Età | % gol della squadra | GolGol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Spalvis Aalborg | 21 | 30.4% | ||
| 2. | Nicolai Jørgensen FC København | Danimarca | 25 | 24.2% | |
| 3. | Federico Santander FC København | Paraguay | 24 | 22.6% | |
| Morten Duncan Rasmussen Midtjylland/Aarhus | Danimarca | 31 | - | ||
| Rasmus Festersen Odense | Danimarca | 29 | 28.0% | ||
| 6. | Martin Pusic Midtjylland | Austria | 28 | 22.8% | |
| 7. | Anders K. Jacobsen Odense | Danimarca | 26 | 24.0% | |
| Johan Absalonsen SønderjyskE | Danimarca | 30 | 21.4% | ||
| Mikael Ishak Randers | Svezia | 23 | 26.7% | ||
| Thomas Enevoldsen Aalborg | Danimarca | 28 | 21.4% | ||
| 11. | Jeppe Curth Viborg | Danimarca | 32 | 29.4% | |
| 12. | Bruninho Nordsjælland | Brasile | - | 25.7% | |
| Mayron George Hobro | 22 | 34.6% | |||
| Nicolaj Madsen SønderjyskE | Danimarca | 27 | 16.1% | ||
| Teemu Pukki Brøndby | Finlandia | 26 | 20.9% | ||
| Tommy Bechmann SønderjyskE | Danimarca | 34 | 16.1% | ||
| 17. | Kasper Risgård Aalborg | Danimarca | 33 | 14.3% | |
| Ronnie Schwartz Brøndby/Esbjerg | Danimarca | 26 | - | ||
| Viktor Lundberg Randers | Svezia | 25 | 17.8% | ||
| 20. | Kenneth Zohore Odense | Danimarca | 22 | 14.0% | |
| 21. | Jakob Poulsen Midtjylland | Danimarca | 32 | 10.5% | |
| Jonas Borring Randers | Danimarca | 31 | 13.3% | ||
| Jonas Kamper Viborg | Danimarca | 33 | 17.6% | ||
| Kasper Kusk FC København | Danimarca | 24 | 9.7% | ||
| Kevin Mensah Esbjerg | Danimarca | 25 | 15.8% | ||
| Kim Aabech Aarhus | Danimarca | 32 | 12.8% | ||
| Mandla Masango Randers | Sud Africa | 26 | 13.3% | ||
| Mick Van Buren Esbjerg | Paesi Bassi | 23 | 15.8% | ||
| Nicolaj Thomsen Aalborg | Danimarca | 23 | 10.7% | ||
| Paul Onuachu Midtjylland | Nigeria | 22 | 10.5% | ||
| Rasmus Falk Odense | Danimarca | 24 | 12.0% | 
Triplette segnate in Superliga, stagione 2015/2016
In totale ci sono state 4 triplette segnate durante la stagione 2015/2016 in Superliga, in Danimarca. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
| Giocatore, Squadra | Partita | GolGol | 
|---|---|---|
| Morten Duncan Rasmussen Aarhus | Nordsjælland - Aarhus 3-3 Sab 21 maggio 2016 | 373', 83', 90+4' | 
| Anders K. Jacobsen Odense | Odense - Viborg 5-1 Dom 17 aprile 2016 | 348', 67', 77' | 
| Rasmus Festersen Odense | Nordsjælland - Odense 1-5 Ven 2 ottobre 2015 | 322', 29', 72' | 
| Viktor Lundberg Randers | Randers - Nordsjælland 3-0 Dom 26 luglio 2015 | 334', 44', 57' | 
La stagione è iniziata a 18 luglio 2015 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 29 maggio 2016.
Tutti i migliori marcatori delle stagioni recenti Grafico dellandamento dei gol

