Il miglior marcatore attuale è della Bundesliga, Germania nella stagione 1995/1996 era Fredi Bobic con 17 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredi Bobic | Stuttgart | 24 | Germania | 17 |
2. | Giováne Élber | Stuttgart | 23 | Brasile | 16 |
Jürgen Klinsmann | Bayern München | 31 | Germania | 16 |
|
Sean Dundee | Karlsruher SC | 23 | Germania | 16 |
|
5. | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 28 | Svezia | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | 33 | Germania | 15 |
|
7. | Harald Spörl | Hamburg | 29 | Germania | 14 |
Olaf Bodden | 1860 München | 28 | Germania | 14 |
|
9. | Erik Meijer | KFC Uerdingen 05 | 26 | Paesi Bassi | 11 |
Harry Decheiver | Freiburg | 26 | Paesi Bassi | 11 |
|
Mario Basler | Werder Bremen | 27 | Germania | 11 |
|
Martin Max | Schalke 04 | 27 | Germania | 11 |
|
Stefan Beinlich | Hansa Rostock | 24 | Germania | 11 |
|
Toni Polster | Köln | 32 | Austria | 11 |
|
15. | Bernhard Winkler | 1860 München | 29 | Germania | 10 |
Matthias Hagner | Eintracht Frankfurt | 21 | Germania | 10 |
|
Mehmet Scholl | Bayern München | 25 | Germania | 10 |
|
Pavel Kuka | Kaiserslautern | 27 | Cechia | 10 |
|
Rudi Völler | Bayer Leverkusen | 36 | Germania | 10 |
|
Steffen Baumgart | Hansa Rostock | 24 | Germania | 10 |
|
Youri Mulder | Schalke 04 | 27 | Paesi Bassi | 10 |
18 maggio 1996 è stata l'ultima partita di questa stagione in Bundesliga, Il campionato è iniziato 11 agosto 1995. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Bundesliga tra le stagioni 1989/1990-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 2 triplette segnate durante la stagione 1995/1996 in Bundesliga, in Germania. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Thomas Sobotzik St. Pauli |
KFC Uerdingen 05 - St. Pauli 2-5 Ven 8 dicembre 1995 |
3 41', 53', 88' |
Martin Dahlin Borussia Mönchengladbach |
Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 4-1 Dom 5 novembre 1995 |
3 20', 73', 77' |