I migliori marcatori attuali sono della Bundesliga, Germania nella stagione 1992/1993 erano Tony Yeboah e Ulf Kirsten con 20 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 26 | Ghana | 20 |
Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 27 | Germania | 20 |
|
3. | Wynton Rufer | Werder Bremen | 30 | Nuova Zelanda | 17 |
4. | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 23 | Svizzera | 15 |
5. | Andreas Thom | Bayer Leverkusen | 27 | Germania | 13 |
Fritz Walter | Stuttgart | 32 | Germania | 13 |
|
Uwe Wegmann | Bochum | 29 | Germania | 13 |
|
8. | Bruno Labbadia | Bayern München | 27 | Germania | 11 |
Sergei Kiriakov | Karlsruher SC | 23 | Russia | 11 |
|
10. | Adrian Knup | Stuttgart | 24 | Svizzera | 10 |
Andi Herzog | Werder Bremen | 24 | Austria | 10 |
|
Dieter Eckstein | Nürnberg | 29 | Germania | 10 |
|
Edgar Schmitt | Eintracht Frankfurt | 30 | Germania | 10 |
|
Ingo Anderbrügge | Schalke 04 | 29 | Germania | 10 |
|
Karlheinz Pflipsen | Borussia Mönchengladbach | 22 | Germania | 10 |
|
Manfred Bender | Karlsruher SC | 27 | Germania | 10 |
|
Marcel Witeczek | Kaiserslautern | 24 | Germania | 10 |
|
Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 25 | Svezia | 10 |
|
Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 25 | Germania | 10 |
|
Michael Zorc | Borussia Dortmund | 30 | Germania | 10 |
|
Rainer Krieg | Karlsruher SC | 25 | Germania | 10 |
La prima partita in Bundesliga della stagione 1992/1993 è stata giocata 14 agosto 1992, e la stagione è finita 5 giugno 1993. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Bundesliga tra le stagioni 1989/1990-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 1992/1993 in Bundesliga, in Germania. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Mehmet Scholl Bayern München |
Bayern München - 1.FC Saarbrücken 6-0 Ven 23 aprile 1993 |
3 25', 29', 58' |
Stéphane Chapuisat Borussia Dortmund |
Borussia Dortmund - Wattenscheid 09 6-0 Ven 16 aprile 1993 |
3 15', 56', 88' |
Karlheinz Pflipsen Borussia Mönchengladbach |
Borussia Mönchengladbach - Dynamo Dresden 5-1 Ven 2 aprile 1993 |
3 19', 58', 87' |
Sergei Kiriakov Karlsruher SC |
Karlsruher SC - Werder Bremen 5-2 Mer 26 agosto 1992 |
3 38', 63', 66' |
Andreas Thom Bayer Leverkusen |
Bayer Leverkusen - Stuttgart 4-0 Mar 25 agosto 1992 |
3 1', 5', 62' |
Ingo Anderbrügge Schalke 04 |
Schalke 04 - Wattenscheid 09 3-4 Sab 15 agosto 1992 |
3 29', 55', 90' |