Capocannonieri PSV Eindhoven, Paesi Bassi
            Capocannonieri di PSV Eindhoven e giocatori con alte posizioni nelle tabelle dei punteggi. Qui troverete i migliori marcatori di PSV Eindhoven in campionati e tornei nel corso degli anni.
Vincitori del capocannoniere del PSV Eindhoven
| Campionato, Stagione | Giocatore | Gol | |
|---|---|---|---|
| Eredivisie 2023/2024 | Luuk de Jong | 33 | 29  | 
                    
| Eredivisie 2022/2023 | Xavi Simons | 20 | 19  | 
                    
| Eredivisie 2014/2015 | Memphis Depay | 21 | 22  | 
                    
| Eredivisie 2003/2004 | Mateja Kezman | 25 | 31  | 
                    
| Europa League 2003/2004 | Mateja Kezman | 25 | 6  | 
                    
| Eredivisie 2002/2003 | Mateja Kezman | 24 | 35  | 
                    
| Eredivisie 2000/2001 | Mateja Kezman | 22 | 24  | 
                    
| Eredivisie 1999/2000 | Ruud van Nistelrooy | 23 | 29  | 
                    
Giocatori del PSV Eindhoven nelle liste dei migliori marcatori
Top marcatori PSV Eindhoven stagione 2025/2026 | ||||
| Giocatore, Campionato | Posizione | Gol | Miglior marcatore | |
|---|---|---|---|---|
| Ayase Ueda | ||||
| 2 | 8  | 
                    |||
| 10 | 5  | 
                    |||
| 14 | 4  | 
                    |||
| 22 | 3  | 
                    |||
| 22 | 3  | 
                    |||
| Harry Kane e Kylian Mbappé | ||||
| 15 | 2  | 
                    |||
| 15 | 2  | 
                    |||
* Corrente stagione in corso
Migliori assistman di PSV Eindhoven
Di seguito i giocatori di PSV Eindhoven che hanno fornito più assist in una stagione.
| Campionato, Stagione | Giocatore | Assist | |
|---|---|---|---|
| Eredivisie 2023/2024 | Joey Veerman | 25 | 16  | 
                
| Eredivisie 2012/2013 | Dries Mertens | 26 | 17  | 
                
Triplette dei giocatori del PSV Eindhoven
In totale abbiamo 54 triplette segnate da giocatori del club del PSV Eindhoven tra il 14 agosto 1999 e il 26 ottobre 2025.
| Giocatore | Partita | Data | Gol | 
|---|---|---|---|
| Ismael Saibari | 
                            Feyenoord - PSV Eindhoven
                             2-3  | 
                        
                            26 ottobre 2025
                             Eredivisie 2025/2026  | 
                        3 30', 51', 60' | 
                    
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui PSV Eindhoven ha giocatori che non presentiamo qui.
Curiosità PSV Eindhoven
Ecco alcune curiosità stagionali su PSV Eindhoven, ottenute negli ultimi anni, cioè risultati positivi e negativi in cui sono stati i migliori (o i peggiori) tra tutte le squadre del campionato.
| Eredivisie 2024/2025  | Serie più lunga di vittorie10 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2024/2025  | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 6 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto | 
| Eredivisie 2023/2024  | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 7 gol segnati su rigore | 
| Eredivisie 2023/2024  | Serie più lunga di vittorie17 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2023/2024  | Serie più lunga senza sconfitte26 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) | 
| Eredivisie 2023/2024  | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 5 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto | 
| Eredivisie 2020/2021  | Maggior numero di gol nei minuti di recupero7 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) | 
| Eredivisie 2019/2020  | Maggior numero di gol nei minuti di recupero6 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) | 
| Eredivisie 2019/2020  | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 4 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto | 
| Eredivisie 2018/2019  | Maggior numero di gol nei minuti di recupero11 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) | 
| Eredivisie 2018/2019  | Serie più lunga di vittorie13 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2018/2019  | Serie più lunga senza sconfitte13 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) | 
| Eredivisie 2018/2019  | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 4 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto | 
| Eredivisie 2017/2018  | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 10 gol segnati su rigore | 
| Eredivisie 2017/2018  | Serie più lunga di vittorie10 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2016/2017  | Serie più lunga senza sconfitte17 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) | 
| Eredivisie 2015/2016  | Maggior numero di autogolTotale di 3 autogol durante la stagione | 
| Eredivisie 2015/2016  | Serie più lunga di vittorie10 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2015/2016  | Serie più lunga senza sconfitte21 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) | 
| Eredivisie 2014/2015  | Maggior numero di gol nei minuti di recupero9 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) | 
| Eredivisie 2014/2015  | Serie più lunga di vittorie11 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2014/2015  | Serie più lunga senza sconfitte17 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) | 
| Eredivisie 2014/2015  | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 7 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto | 
| Eredivisie 2013/2014  | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2012/2013  | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive | 
| Eredivisie 2012/2013  | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 4 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto | 
| Eredivisie 2011/2012  | Serie più lunga senza sconfitte13 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) | 
| Eredivisie 2010/2011  | Maggior numero di gol nei minuti di recupero4 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) | 
PSV Eindhoven informazioni
Articoli in cui si parla di PSV Eindhoven
Abbiamo 2 articles pubblicati su questo sito che sono su PSV Eindhoven, o dove sono almeno menzionati.
Altri giocatori di PSV Eindhoven
33 giocatori nel nostro database hanno giocato per PSV Eindhoven e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.
