Capocannonieri Dynamo Kiev, Ucraina
Capocannonieri di Dynamo Kiev e giocatori con alte posizioni nelle tabelle dei punteggi. Qui trovi i marcatori di maggior successo di Dynamo Kiev in campionati e tornei nel corso degli anni.
Vincitori del capocannoniere del Dynamo Kiev
Campionato, Stagione | Giocatore | Gol | |
---|---|---|---|
Premjer-Liha 2024/2025 | Vladyslav Vanat | 23 | 17 |
Premjer-Liha 2023/2024 | Vladyslav Vanat | 22 | 14 |
Premjer-Liha 2016/2017 | Andriy Yarmolenko | 27 | 15 |
Premjer-Liha 2009/2010 | Artem Milevskiy | 25 | 17 |
Premjer-Liha 2002/2003 | 24 | 22 |
|
Premjer-Liha 1999/2000 | 21 | 20 |
Giocatori del Dynamo Kiev nelle liste dei migliori marcatori
Top marcatori Dynamo Kiev stagione 2024/2025 | ||||
Giocatore, Campionato | Posizione | Gol | Miglior marcatore | |
---|---|---|---|---|
Vladyslav Vanat | ||||
1 | 17 |
|||
11 | 7 |
|||
11 | 7 |
|||
22 | 5 |
Migliori assistman di Dynamo Kiev
Di seguito i giocatori di Dynamo Kiev che hanno fornito più assist in una stagione.
Campionato, Stagione | Giocatore | Assist | |
---|---|---|---|
Premjer-Liha 2024/2025 | Mykola Shaparenko | 26 | 8 |
Premjer-Liha 2023/2024 | Vladyslav Vanat | 22 | 7 |
Premjer-Liha 2016/2017 | Mykola Morozyuk | 29 | 9 |
Triplette dei giocatori del Dynamo Kiev
In totale abbiamo 24 triplette segnate da giocatori del club del Dynamo Kiev tra il 27 agosto 2000 e il 1 maggio 2021.
Giocatore | Partita | Data | Gol |
---|---|---|---|
Vitaliy Buyalskyi |
Vorskla - Dynamo Kiev
1-5 |
1 maggio 2021
Premjer-Liha 2020/2021 |
3 6', 15', 31' |
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui Dynamo Kiev ha giocatori che non presentiamo qui.
Curiosità Dynamo Kiev
Ecco alcune curiosità stagionali su Dynamo Kiev, ottenute negli ultimi anni, cioè risultati positivi e negativi in cui sono stati i migliori (o i peggiori) tra tutte le squadre del campionato.
Premjer-Liha 2024/2025 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 7 gol segnati su rigore |
Premjer-Liha 2024/2025 | Maggior numero di autogolTotale di 3 autogol durante la stagione |
Premjer-Liha 2024/2025 | Serie più lunga di vittorie5 vittorie consecutive |
Premjer-Liha 2023/2024 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 8 gol segnati su rigore |
Premjer-Liha 2023/2024 | Serie più lunga senza sconfitte17 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Premjer-Liha 2021/2022 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 6 gol segnati su rigore |
Premjer-Liha 2021/2022 | Serie più lunga senza sconfitte13 partite consecutive senza perdere (vittoria o pareggio) |
Premjer-Liha 2020/2021 | Serie più lunga di vittorie9 vittorie consecutive |
Premjer-Liha 2020/2021 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 3 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Premjer-Liha 2019/2020 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero5 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Premjer-Liha 2019/2020 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta3 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
Premjer-Liha 2018/2019 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 8 gol segnati su rigore |
Premjer-Liha 2018/2019 | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive |
Premjer-Liha 2017/2018 | Serie più lunga di vittorie8 vittorie consecutive |
Premjer-Liha 2017/2018 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 4 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Premjer-Liha 2016/2017 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 8 gol segnati su rigore |
Premjer-Liha 2016/2017 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero5 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
Premjer-Liha 2016/2017 | Maggior numero di autogolTotale di 3 autogol durante la stagione |
Premjer-Liha 2016/2017 | Maggior numero di rimonte vincentiTotale di 5 partite in cui erano in svantaggio ma hanno vinto |
Dynamo Kiev informazioni
Altri giocatori di Dynamo Kiev
22 giocatori nel nostro database hanno giocato per Dynamo Kiev e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.