Il miglior marcatore attuale è della Scottish Premiership (SPFL), Scozia nella stagione 2019/2020 era Odsonne Edouard con 22 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Odsonne Edouard | Celtic | 22 | Francia | 22 |
2. | Jermain Defoe | Rangers | 37 | Inghilterra | 13 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 23 | Colombia | 12 |
Christian Doidge | Hibernian | 27 | Galles | 12 | |
5. | Ryan Christie | Celtic | 25 | Scozia | 11 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 23 | Inghilterra | 11 | |
7. | James Forrest | Celtic | - | Scozia | 10 |
8. | Callum McGregor | Celtic | 26 | Scozia | 9 |
Eamonn Brophy | Kilmarnock | 23 | Scozia | 9 | |
Leigh Griffiths | Celtic | 29 | Scozia | 9 | |
Lyndon Dykes | Livingston | 24 | Australia | 9 | |
12. | Jonathan Obika | St Mirren | 29 | Inghilterra | 8 |
Steven Lawless | Livingston | 28 | Scozia | 8 | |
14. | Billy McKay | Ross County | 31 | Irlanda del Nord | 7 |
Callum Hendry | St Johnstone | 22 | Scozia | 7 | |
Chris Long | Motherwell | 25 | Inghilterra | 7 | |
Liam Donnelly | Motherwell | 24 | Irlanda del Nord | 7 | |
Ross Stewart | Ross County | 23 | Scozia | 7 | |
Ryan Kent | Rangers | 23 | Inghilterra | 7 | |
20. | Marios Ogkmpoe | Hamilton Academical | 25 | Grecia | 6 |
Niall McGinn | Aberdeen | 32 | Irlanda del Nord | 6 | |
Stevie May | St Johnstone | 27 | Scozia | 6 |
La stagione è iniziata a 3 agosto 2019 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 8 marzo 2020. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Scottish Premiership tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2019/2020 in Scottish Premiership, in Scozia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Gol | Partita |
---|---|---|
Ryan Christie Celtic |
3 26', 30', 67' |
Celtic - St Johnstone 7-0 Sab 3 agosto 2019 |
Jermain Defoe Rangers |
3 9', 15', 74' |
Rangers - Hibernian 6-1 Dom 11 agosto 2019 |
Jermain Defoe Rangers |
3 7', 63', 71' |
Rangers - Hamilton Academical 5-0 Dom 6 ottobre 2019 |
Christian Doidge Hibernian |
3 2', 17', 58' |
St Johnstone - Hibernian 1-4 Sab 9 novembre 2019 |
Lyndon Dykes Livingston |
3 41', 50', 73' |
Livingston - Ross County 4-0 Sab 21 dicembre 2019 |
Leigh Griffiths Celtic |
3 18', 44', 74' |
Celtic - St Mirren 5-0 Sab 7 marzo 2020 |