Il miglior marcatore attuale è della Scottish Premiership (SPFL), Scozia nella stagione 2003/2004 era Henrik Larsson con 30 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Larsson | Celtic | 32 | Svezia | 30 |
2. | Chris Sutton | Celtic | 31 | Inghilterra | 19 |
Nacho Novo | Dundee | 25 | Spagna | 19 |
|
4. | Derek Riordan | Hibernian | 21 | Scozia | 15 |
James Grady | Partick Thistle | 33 | Scozia | 15 |
|
Kris Boyd | Kilmarnock | 20 | Scozia | 15 |
|
7. | Mark de Vries | Hearts | 28 | Paesi Bassi | 13 |
Stevie Crawford | Dunfermline | 30 | Scozia | 13 |
|
9. | David Clarkson | Motherwell | - | Scozia | 12 |
Derek Lilley | Livingston | 30 | Scozia | 12 |
|
Shota Arveladze | Rangers | 31 | Georgia | 12 |
|
12. | Alan Thompson | Celtic | 30 | Inghilterra | 11 |
13. | Billy Dodds | Dundee United | 35 | Scozia | 10 |
14. | Colin Nish | Kilmarnock | 23 | Scozia | 9 |
Jim McIntyre | Dundee United | 31 | Scozia | 9 |
|
Michael Mols | Rangers | 33 | Paesi Bassi | 9 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | 24 | Danimarca | 9 |
|
18. | Derek Adams | Motherwell | 28 | Scozia | 8 |
John Hartson | Celtic | 29 | Galles | 8 |
|
Lee Makel | Livingston | 31 | Inghilterra | 8 |
|
Mikel Arteta | Rangers | 22 | Spagna | 8 |
|
Scott Booth | Aberdeen | 32 | Scozia | 8 |
|
Steven Milne | Dundee | 24 | Scozia | 8 |
|
Steven Thompson | Rangers | 25 | Scozia | 8 |
L'inizio della stagione per Scottish Premiership 2003/2004 era 8 agosto 2003, il turno finale si stava giocando 15 maggio 2004. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Scottish Premiership tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2003/2004 in Scottish Premiership, in Scozia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Jim McIntyre Dundee United |
Dundee United - Kilmarnock 4-1 Sab 20 marzo 2004 |
3 11', 26', 34' |
David Clarkson Motherwell |
Motherwell - Dundee United 3-1 Sab 3 gennaio 2004 |
3 60', 68', 90' |
Chris Sutton Celtic |
Dundee United - Celtic 1-5 Sab 22 novembre 2003 |
3 34', 56', 82' |
Chris Sutton Celtic |
Kilmarnock - Celtic 0-5 Sab 1 novembre 2003 |
3 21', 76', 90' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Aberdeen 4-0 Sab 25 ottobre 2003 |
3 4', 28', 55' |
Henrik Larsson Celtic |
Celtic - Livingston 5-1 Sab 30 agosto 2003 |
3 25', 56', 77' |