I migliori marcatori attuali sono della Premjer-Liga/Prem'er-Liga (RPL), Russia nella stagione 2019/2020 erano Artem Dzyuba e Sardar Azmoun con 17 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Dzyuba | Zenit St.Petersburg | 31 | Russia | 17 |
Sardar Azmoun | Zenit St.Petersburg | 25 | Iran | 17 | |
3. | Yevgeni Lutsenko | Arsenal Tula | 33 | Russia | 15 |
4. | Aleksei Miranchuk | Lokomotiv Moscow | 24 | Russia | 12 |
Nikola Vlasic | CSKA Moscow | 22 | Croazia | 12 | |
6. | Eldor Shomurodov | Rostov | 25 | Uzbekistan | 11 |
7. | Alexander Sobolev | Krylia Sovetov | 23 | Russia | 10 |
8. | Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moscow | 30 | Polonia | 9 |
Marcus Berg | Krasnodar | 33 | Svezia | 9 | |
10. | Djordje Despotovic | Orenburg | 28 | Serbia | 8 |
Eric Bicfalvi | FC Ural | 32 | Romania | 8 | |
Fyodor Chalov | CSKA Moscow | 22 | Russia | 8 | |
Maximilian Philipp | Dynamo Moscow | 26 | Germania | 8 | |
14. | Aleksandr Kokorin | Sochi | 29 | Russia | 7 |
Georgi Melkadze | Tambov | 23 | Russia | 7 | |
Joel Fameyeh | Orenburg | 23 | Ghana | 7 | |
Jordan Larsson | Spartak Moscow | 23 | Svezia | 7 | |
Mikhail Kostyukov | Tambov | 28 | Russia | 7 | |
Odise Roshi | Akhmat Groznyi | 29 | Albania | 7 | |
Vladimir Obukhov | Tambov | 28 | Russia | 7 |
La prima partita in Premjer-Liga della stagione 2019/2020 è stata giocata 12 luglio 2019, e la stagione è finita 22 luglio 2020. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Premjer-Liga tra le stagioni 2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 3 triplette segnate durante la stagione 2019/2020 in Premjer-Liga, in Russia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Aleksandr Kokorin Sochi |
Sochi - Rostov 10-1 Ven 19 giugno 2020 |
3 15', 44', 51' |
Sardar Azmoun Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - FC Ural 7-1 Sab 14 marzo 2020 |
3 8', 15', 61' |
Artem Dzyuba Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - Rostov 6-1 Sab 19 ottobre 2019 |
3 14', 20', 80' |