Il miglior marcatore attuale è della Premjer-Liga/Prem'er-Liga (RPL), Russia nella stagione 2014/2015 era Hulk con 15 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hulk | Zenit St.Petersburg | 28 | Brasile | 15 |
2. | Salomon Rondon | Zenit St.Petersburg | 25 | Venezuela | 13 |
Quincy Promes | Spartak Moscow | 23 | Paesi Bassi | 13 |
|
Roman Eremenko | CSKA Moscow | 28 | Finlandia | 13 |
|
5. | Bibras Natkho | CSKA Moscow | 27 | Israele | 12 |
6. | Ahmed Musa | CSKA Moscow | 22 | Nigeria | 10 |
Igor Portnyagin | Rubin Kazan | 26 | Russia | 10 |
|
Kevin Kuranyi | Dynamo Moscow | 33 | Germania | 10 |
|
9. | Aleksei Ionov | Dynamo Moscow | 26 | Russia | 9 |
Mauricio Pereyra | Krasnodar | 25 | Uruguay | 9 |
|
11. | Aleksandr Kokorin | Dynamo Moscow | 24 | Russia | 8 |
Artem Dzyuba | Spartak Moscow/Rostov | 26 | Russia | 8 |
|
13. | Ari | Krasnodar | 29 | Brasile | 7 |
Balázs Dzsudzsák | Dynamo Moscow | 28 | Ungheria | 7 |
|
Gökdeniz Karadeniz | Rubin Kazan | 35 | Turchia | 7 |
|
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscow | 29 | Portogallo | 7 |
|
Wanderson Do Carmo | Krasnodar | 29 | Brasile | 7 |
|
Zoran Tosic | CSKA Moscow | 28 | Serbia | 7 |
|
19. | Aleksandr Yerokhin | FC Ural | 25 | Russia | 6 |
Joãozinho | Krasnodar | 26 | Brasile | 6 |
|
Magomed Ozdoyev | Lokomotiv Moscow/Rubin Kazan | 22 | Russia | 6 |
|
Marcinho | Ufa | 29 | Brasile | 6 |
L'inizio della stagione per Premjer-Liga 2014/2015 era 1 agosto 2014, il turno finale si stava giocando 30 maggio 2015. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Premjer-Liga tra le stagioni 2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 4 triplette segnate durante la stagione 2014/2015 in Premjer-Liga, in Russia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Salomon Rondon Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - FC Ural 3-0 Sab 7 marzo 2015 |
3 45', 70', 78' |
Salomon Rondon Zenit St.Petersburg |
Rostov - Zenit St.Petersburg 0-5 Sab 20 settembre 2014 |
3 11', 57', 73' |
Bibras Natkho CSKA Moscow |
CSKA Moscow - Rostov 6-0 Dom 31 agosto 2014 |
3 42', 54', 90' |
Aleksandr Kokorin Dynamo Moscow |
Dynamo Moscow - Rostov 7-3 Dom 3 agosto 2014 |
3 43', 48', 61' |