Il miglior marcatore attuale è della Premier League (EPL), Inghilterra nella stagione 2000/2001 era Jimmy Floyd Hasselbaink con 23 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 29 | Paesi Bassi | 23 |
2. | Marcus Stewart | Ipswich | 28 | Inghilterra | 19 |
3. | Mark Viduka | Leeds | 25 | Australia | 17 |
Thierry Henry | Arsenal | 23 | Francia | 17 | |
5. | Michael Owen | Liverpool | 21 | Inghilterra | 16 |
6. | Teddy Sheringham | Manchester United | 35 | Inghilterra | 15 |
7. | Emile Heskey | Liverpool | 23 | Inghilterra | 14 |
Kevin Phillips | Sunderland | 27 | Inghilterra | 14 | |
9. | Alen Boksic | Middlesbrough | 31 | Croazia | 12 |
10. | Alan Smith | Leeds | 20 | Inghilterra | 11 |
Frederic Kanouté | West Ham | 23 | Mali | 11 | |
Gustavo Poyet | Chelsea | 33 | Uruguay | 11 | |
James Beattie | Southampton | 23 | Inghilterra | 11 | |
Jonatan Johansson | Charlton | 25 | Finlandia | 11 | |
15. | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | 22 | Islanda | 10 |
Les Ferdinand | Tottenham | 34 | Inghilterra | 10 | |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | 28 | Norvegia | 10 |
La prima partita in Premier League della stagione 2000/2001 è stata giocata 19 agosto 2000, e la stagione è finita 19 maggio 2001. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Premier League tra le stagioni 1999/2000-2019/2020 qui.