Classifica marcatori Ligue 1, Francia 2009/2010
Il miglior marcatore attuale è della Ligue 1, Francia nella stagione 2009/2010 era Mamadou Niang con 18 reti segnate. Puoi anche trovare tutti gli triplette segnati durante la stagione.
Migliori marcatori Ligue 1 2009/2010
Qui sotto c'è la lista finale dei migliori marcatori della Ligue 1 2009/2010, inclusi i 20 giocatori che hanno segnato il maggior numero di gol durante la stagione.
| # | Giocatore, Squadra | Nazionalità | Età | GolGol | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mamadou Niang Marseille | Senegal | 30 | 18
                    
                     | 
| 2. | Kevin Gameiro Lorient | Francia | 23 | 17
                    
                     | 
| 3. | Lisandro López Lyon | Argentina | 27 | 15
                    
                     | 
| Mevlut Erding Paris Saint-Germain | Turchia | 23 | 15
                    
                     | |
| 5. | Ireneusz Jelen Auxerre | Polonia | 29 | 14
                    
                     | 
| Loic Remy Nice | Francia | 23 | 14
                    
                     | |
| Nenê Monaco | Brasile | 28 | 14
                    
                     | |
| 8. | Asamoah Gyan Rennes | Ghana | 24 | 13
                    
                     | 
| Gervinho Lille | Costa d'Avorio | 22 | 13
                    
                     | |
| Pierre-Alain Frau Lille | Francia | 30 | 13
                    
                     | |
| Yohan Cabaye Lille | Francia | 24 | 13
                    
                     | |
| 12. | Victor Hugo Montaño Montpellier | Colombia | 26 | 11
                    
                     | 
| Wendel Bordeaux | Brasile | 28 | 11
                    
                     | |
| Youssouf Hadji Nancy | Marocco | 30 | 11
                    
                     | |
| 15. | Bafetimbi Gomis Lyon | Francia | 24 | 10
                    
                     | 
| Danijel Ljuboja Grenoble | Serbia | 31 | 10
                    
                     | |
| Marouane Chamakh Bordeaux | Marocco | 26 | 10
                    
                     | |
| Michel Bastos Lyon | Brasile | 26 | 10
                    
                     | |
| Sylvain Marveaux Rennes | Francia | 24 | 10
                    
                     | |
| Toifilou Maoulida Lens | Francia | 30 | 10
                    
                     | 
L'età dei giocatori è quando la stagione è finita a 15 maggio 2010
            
        Triplette segnate in Ligue 1, stagione 2009/2010
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2009/2010 in Ligue 1, in Francia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
| Giocatore, Squadra | Partita | GolGol | 
|---|---|---|
| Toifilou Maoulida Lens | Lens - Boulogne 3-0 Sab 10 aprile 2010 | 333', 50', 66' | 
| Issiar Dia Nancy | Nancy - Lens 5-1 Dom 28 marzo 2010 | 343', 45', 61' | 
| Mevlut Erding Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain - Sochaux 4-1 Sab 13 marzo 2010 | 318', 35', 70' | 
| Michel Bastos Lyon | Sochaux - Lyon 0-4 Dom 21 febbraio 2010 | 35', 25', 26' | 
| Mamadou Niang Marseille | Marseille - Nancy 3-1 Dom 21 febbraio 2010 | 310', 34', 67' | 
| Lisandro López Lyon | Lille - Lyon 4-3 Dom 6 dicembre 2009 | 32', 22', 35' | 
La prima partita in Ligue 1 della stagione 2009/2010 è stata giocata 8 agosto 2009, e la stagione è finita 15 maggio 2010.

