I migliori marcatori attuali sono della Eliteserien, Norvegia nella stagione 2013 erano Adam Sellami e Frode Johnsen con 16 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Sellami | Aalesund | Norvegia | 19 | 16 |
Frode Johnsen | Odd Grenland | Norvegia | 39 | 16 |
|
3. | Malick Mane | Sogndal | Senegal | 25 | 13 |
Ola Kamara | Strømsgodset | Norvegia | 24 | 13 |
|
5. | Riku Riski | Rosenborg/Hønefoss | Finlandia | 24 | 12 |
6. | Christian Gytkjaer | Haugesund | Danimarca | 23 | 11 |
Matthias Vilhjálmsson | Start | Islanda | 26 | 11 |
|
Petter Vaagan Moen | Lillestrøm | Norvegia | 29 | 11 |
|
9. | Fredrik Ulvestad | Aalesund | Norvegia | 21 | 10 |
Herolind Shala | Odd Grenland | Kosovo | 21 | 10 |
|
Leke James | Aalesund | Nigeria | 21 | 10 |
|
Morten Berre | Vålerenga | Norvegia | 38 | 10 |
|
Patrik Ingelsten | Viking | Svezia | 31 | 10 |
|
14. | Amin Askar | Brann | Etiopia | 28 | 9 |
Daniel Chima | Molde | Nigeria | 22 | 9 |
|
John Chibuike | Rosenborg | Nigeria | 25 | 9 |
|
Martin Pusic | Brann | Austria | 26 | 9 |
|
Nicki Bille Nielsen | Rosenborg | Danimarca | 25 | 9 |
|
Thomas Kind Bendiksen | Tromsø | Norvegia | 24 | 9 |
|
Torgeir Børven | Vålerenga | Norvegia | 21 | 9 |
|
Trond Olsen | Viking/Bodø/Glimt | Norvegia | 29 | 9 |
La prima partita in Eliteserien della stagione 2013 è stata giocata 15 marzo 2013, e la stagione è finita 10 novembre 2013. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Eliteserien tra le stagioni 2000-2024 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2013 in Eliteserien, in Norvegia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason Lillestrøm |
Lillestrøm - Start 4-1 Dom 26 ottobre 2014 |
3 33', 38', 69' |
Vidar Örn Kjartansson Vålerenga |
Vålerenga - Haugesund 4-1 Dom 14 settembre 2014 |
3 32', 34', 72' |
Vidar Örn Kjartansson Vålerenga |
Viking - Vålerenga 5-5 Sab 2 agosto 2014 |
3 39', 61', 68' |
Tommy Høiland Molde |
Molde - Sandnes Ulf 3-1 Dom 20 luglio 2014 |
3 27', 64', 72' |
Mohamed Elyounoussi Molde |
Molde - Brann 4-2 Lun 9 giugno 2014 |
3 14', 45', 68' |
Christian Gytkjaer Haugesund |
Brann - Haugesund 1-3 Mer 30 aprile 2014 |
3 40', 42', 50' |