Classifica marcatori Copa América 2004
Il miglior marcatore attuale è della Copa América, Internazionale nella stagione 2004 era Adriano con 7 reti segnate. Puoi anche trovare tutti gli triplette segnati durante la stagione.
Migliori marcatori Copa América 2004
Qui sotto c'è la lista finale dei migliori marcatori della Copa América 2004, inclusi i 15 giocatori che hanno segnato il maggior numero di gol durante la stagione.
# | Giocatore | Nazionalità | Età | GolGol |
---|---|---|---|---|
1. | Adriano | Brasile | 22 | 7 |
2. | Carlos Bueno | Uruguay | 24 | 3 |
Javier Saviola | Argentina | 22 | 3 |
|
Kily González | Argentina | 29 | 3 |
|
5. | Abel Aguilar | Colombia | 19 | 2 |
Agustín Delgado | Ecuador | 29 | 2 |
|
Carlos Tevez | Argentina | 20 | 2 |
|
Darío Silva | Uruguay | 31 | 2 |
|
Fabián Estoyanoff | Uruguay | 21 | 2 |
|
Lucho Gonzalez | Argentina | 23 | 2 |
|
Luciano Figueroa | Argentina | 23 | 2 |
|
Luis Fabiano | Brasile | 23 | 2 |
|
Nolberto Solano | Perù | 29 | 2 |
|
Tressor Moreno | Colombia | 25 | 2 |
|
Vicente Sánchez | Uruguay | 24 | 2 |
L'età dei giocatori è quando la stagione è finita a 25 luglio 2004
Triplette segnate in Copa América, stagione 2004
In questa stagione non sono state realizzate triplette in Copa América (o ci manca l'informazione).
La stagione è iniziata a 6 luglio 2004 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 25 luglio 2004. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Copa América tra le stagioni 1999-2024 qui.