Il miglior marcatore attuale è della Champions League (UCL), Europa nella stagione 2005/2006 era Andriy Shevchenko con 9 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andriy Shevchenko | Milan | 29 | Ucraina | 9 |
2. | Ronaldinho | Barcelona | 26 | Brasile | 7 |
3. | David Trezeguet | Juventus | 28 | Francia | 6 |
Samuel Eto'o | Barcelona | 25 | Camerun | 6 |
|
5. | Adriano | Inter | 24 | Brasile | 5 |
Johan Micoud | Werder Bremen | 32 | Francia | 5 |
|
Kaká | Milan | 24 | Brasile | 5 |
|
Thierry Henry | Arsenal | 28 | Francia | 5 |
|
9. | Filippo Inzaghi | Milan | 32 | Italia | 4 |
John Carew | Lyon | 26 | Norvegia | 4 |
|
Julio Cruz | Inter | 31 | Argentina | 4 |
|
Juninho Pernambucano | Lyon | 31 | Brasile | 4 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | 26 | Danimarca | 4 |
|
Vincenzo Iaquinta | Udinese | 26 | Italia | 4 |
|
15. | Alessandro Del Piero | Juventus | 31 | Italia | 3 |
Alex | Fenerbahce | 28 | Brasile | 3 |
|
Antonio Di Natale | Udinese | 28 | Italia | 3 |
|
Levan Kobiashvili | Schalke 04 | 28 | Georgia | 3 |
|
Lincoln | Schalke 04 | 27 | Brasile | 3 |
|
Miroslav Klose | Werder Bremen | 27 | Germania | 3 |
|
Nigel De Jong | Ajax | 21 | Paesi Bassi | 3 |
|
Sebastian Deisler | Bayern München | 26 | Germania | 3 |
|
Yannis Anastasiou | Ajax | 33 | Grecia | 3 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Juventus | 24 | Svezia | 3 |
17 maggio 2006 è stata l'ultima partita di questa stagione in Champions League, Il campionato è iniziato 13 settembre 2005. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Champions League tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2005/2006 in Champions League, in Europa. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Andriy Shevchenko Milan |
Fenerbahce - Milan 0-4 Mer 23 novembre 2005 |
4 16', 52', 70', 76' |
Adriano Inter |
Inter - FC Petrzalka 4-0 Mer 23 novembre 2005 |
3 41', 59', 74' |
Levan Kobiashvili Schalke 04 |
Schalke 04 - PSV Eindhoven 3-0 Mer 23 novembre 2005 |
3 18', 73', 79' |
Samuel Eto'o Barcelona |
Barcelona - Panathinaikos 5-0 Mer 2 novembre 2005 |
3 14', 40', 65' |
Ronaldinho Barcelona |
Barcelona - Udinese 4-1 Mar 27 settembre 2005 |
3 13', 32', 90' |
Vincenzo Iaquinta Udinese |
Udinese - Panathinaikos 3-0 Mer 14 settembre 2005 |
3 28', 73', 76' |