Il miglior marcatore attuale è della Superleague/Souper Ligka, Grecia nella stagione 2011/2012 era Kevin Mirallas con 20 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Mirallas | Olympiacos | 24 | Belgio | 20 |
2. | Konstantinos Mitroglou | Atromitos | 24 | Grecia | 17 |
3. | Sebastian Leto | Panathinaikos | 25 | Argentina | 15 |
4. | Rafik Djebbour | Olympiacos | 28 | Algeria | 12 |
Stefanos Athanasiadis | PAOK Thessaloniki | 23 | Grecia | 12 | |
6. | Toché | Panathinaikos | 29 | Spagna | 11 |
7. | Chumbinho | Levadiakos | 25 | Brasile | 10 |
Leonardo | AEK Athens | 25 | Brasile | 10 | |
Marko Pantelic | Olympiacos | 33 | Serbia | 10 | |
Nikos Liberopoulos | AEK Athens | 36 | Grecia | 10 | |
Njazi Kuqi | Panionios | 29 | Finlandia | 10 | |
12. | Marko Markovski | Xanthi | 25 | Serbia | 9 |
13. | Stefano Napoleoni | Levadiakos | 25 | Italia | 8 |
14. | Dimitris Salpingidis | PAOK Thessaloniki | 30 | Grecia | 7 |
Henri Camara | Panetolikos | 35 | Senegal | 7 | |
Ibrahima Bakayoko | Giannina | 35 | Costa d'Avorio | 7 | |
Ilias Ioannou | Kerkyra | 32 | Grecia | 7 | |
Leandro Becerra | Giannina | 28 | Argentina | 7 | |
Nikolaos Katsikogeris | Ergotelis | 23 | Grecia | 7 | |
Vangelis Mantzios | OFI Crete | 29 | Grecia | 7 |
La stagione è iniziata a 27 agosto 2011 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 20 maggio 2012. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Superleague tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 3 triplette segnate durante la stagione 2011/2012 in Superleague, in Grecia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Kevin Mirallas Olympiacos |
Olympiacos - Asteras Tripolis 7-2 Dom 25 marzo 2012 |
4 20', 51', 70', 89' |
Kevin Mirallas Olympiacos |
Levadiakos - Olympiacos 0-4 Mer 14 dicembre 2011 |
3 16', 39', 59' |
Marko Pantelic Olympiacos |
Kerkyra - Olympiacos 0-4 Dom 11 dicembre 2011 |
4 10', 18', 29', 62' |