Il miglior marcatore attuale è della Primeira Liga (Liga Portugal Bwin), Portogallo nella stagione 2008/2009 era Nenê con 20 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nenê | Nacional | 25 | Brasile | 20 |
2. | Liedson | Sporting | 31 | Portogallo | 17 |
Oscar Cardozo | Benfica | 26 | Paraguay | 17 |
|
4. | Baba Diawara | Maritimo | 21 | Senegal | 10 |
Ernesto Farías | Porto | 28 | Argentina | 10 |
|
Lisandro Lopez | Porto | 19 | Argentina | 10 |
|
7. | Lucho Gonzalez | Porto | 28 | Argentina | 9 |
William | Pacos De Ferreira | 17 | Brasile | 9 |
|
9. | Albert Meyong | Braga | 28 | Camerun | 8 |
Hulk | Porto | 22 | Brasile | 8 |
|
Roberto | Vitoria Guimarães | 30 | Brasile | 8 |
|
12. | Cristiano | Pacos De Ferreira | 25 | Brasile | 7 |
Derlei | Sporting | 33 | Brasile | 7 |
|
Nuno Assis | Vitoria Guimarães | 31 | Portogallo | 7 |
|
Nuno Gomes | Benfica | 32 | Portogallo | 7 |
|
Wesley | Leixões | 12 | Brasile | 7 |
|
17. | Cristian Rodriguez | Porto | 23 | Uruguay | 6 |
Djalma Campos | Maritimo | 21 | Angola | 6 |
|
Lito | Académica | 34 | Capo Verde | 6 |
|
Marcelinho | Naval | 24 | Brasile | 6 |
|
Marcinho | Maritimo | 28 | Brasile | 6 |
|
Paulo César | Braga | 29 | Brasile | 6 |
|
Saulo | Belenenses/Naval | 27 | Brasile | 6 |
|
Wason Rentería | Braga | 23 | Colombia | 6 |
La prima partita in Primeira Liga della stagione 2008/2009 è stata giocata 22 agosto 2008, e la stagione è finita 24 maggio 2009. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Primeira Liga tra le stagioni 1999/2000-2022/2023 qui.
In totale ci sono state 2 triplette segnate durante la stagione 2008/2009 in Primeira Liga, in Portogallo. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Baba Diawara Maritimo |
Maritimo - Vitoria Setúbal 5-1 Dom 1 marzo 2009 |
3 19', 45', 58' |
Nuno Assis Vitoria Guimarães |
Vitoria Setúbal - Vitoria Guimarães 2-4 Ven 30 gennaio 2009 |
3 34', 82', 90' |