Il miglior marcatore attuale è della MLS (Major League Soccer), Stati Uniti d'America nella stagione 2004 era Alecko Eskandarian con 14 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alecko Eskandarian | D.C. United | 22 | Stati Uniti d'America | 14 |
2. | Brian Ching | San Jose Earthquakes | 26 | Stati Uniti d'America | 12 |
Carlos Ruiz | LA Galaxy | 25 | Guatemala | 12 |
|
Eddie Johnson | FC Dallas | 20 | Stati Uniti d'America | 12 |
|
Edson Buddle | Columbus Crew SC | 23 | Stati Uniti d'America | 12 |
|
Pat Noonan | New England Revolution | 24 | Stati Uniti d'America | 12 |
|
7. | Damani Ralph | Chicago Fire | 24 | Giamaica | 11 |
Davy Arnaud | Sporting Kansas City | 24 | Stati Uniti d'America | 11 |
|
Josh Wolff | Sporting Kansas City | 27 | Stati Uniti d'America | 11 |
|
Taylor Twellman | New England Revolution | 24 | Stati Uniti d'America | 11 |
|
11. | Amado Guevara | New York Red Bulls | 28 | Honduras | 10 |
John Wolyniec | New York Red Bulls | 27 | Stati Uniti d'America | 10 |
|
13. | Jaime Moreno | D.C. United | 30 | Bolivia | 9 |
Jeff Cunningham | Columbus Crew SC | 28 | Stati Uniti d'America | 9 |
|
15. | Jovan Kirovski | LA Galaxy | 28 | Stati Uniti d'America | 8 |
Jean-Philippe Peguero | Colorado Rapids | 23 | Haiti | 8 |
|
Steve Ralston | New England Revolution | 30 | Stati Uniti d'America | 8 |
|
18. | Clint Dempsey | New England Revolution | 21 | Stati Uniti d'America | 7 |
Eddie Gaven | New York Red Bulls | 18 | Stati Uniti d'America | 7 |
|
Ross Paule | Columbus Crew SC | 28 | Stati Uniti d'America | 7 |
La prima partita in MLS della stagione 2004 è stata giocata 3 aprile 2004, e la stagione è finita 14 novembre 2004. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in MLS tra le stagioni 2000-2022 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2004 in MLS, in Stati Uniti d'America. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Edson Buddle Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - New York Red Bulls 4-2 Dom 19 settembre 2004 |
4 9', 52', 65', 74' |
Ross Paule Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - LA Galaxy 3-1 Dom 5 settembre 2004 |
3 26', 41', 68' |
Davy Arnaud Sporting Kansas City |
Sporting Kansas City - FC Dallas 5-1 Dom 4 luglio 2004 |
3 22', 79', 90' |
Damani Ralph Chicago Fire |
Chicago Fire - D.C. United 3-0 Sab 5 giugno 2004 |
3 15', 55', 69' |
Pat Noonan New England Revolution |
Sporting Kansas City - New England Revolution 2-3 Gio 3 giugno 2004 |
3 16', 86', 90' |
Alejandro Moreno LA Galaxy |
D.C. United - LA Galaxy 2-4 Gio 20 maggio 2004 |
3 35', 39', 43' |