I migliori marcatori attuali sono della J1 League, Giappone nella stagione 2016 erano Leandro e Peter Utaka con 19 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leandro | Vissel Kobe | 31 | Brasile | 19 |
Peter Utaka | Sanfrecce Hiroshima | 32 | Nigeria | 19 | |
3. | Cristiano | Kashiwa Reysol/Ventforet Kofu | 29 | Brasile | 16 |
4. | Yoshito Okubo | Kawasaki Frontale | 34 | Giappone | 15 |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 29 | Giappone | 15 | |
6. | Jay Bothroyd | Júbilo Iwata | 34 | Inghilterra | 14 |
Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 30 | Brasile | 14 | |
8. | Yohei Toyoda | Sagan Tosu | 31 | Giappone | 13 |
9. | Diego Oliveira | Kashiwa Reysol | 26 | Brasile | 12 |
Kazuma Watanabe | Vissel Kobe | 30 | Giappone | 12 | |
Yuki Muto | Urawa Red Diamonds | 28 | Giappone | 12 | |
12. | Akihiro Ienaga | Omiya Ardija | 30 | Giappone | 11 |
Pedro Júnior | Vissel Kobe | 29 | Brasile | 11 | |
Rafael Silva | Albirex Niigata | - | Brasile | 11 | |
Robin Simovic | Nagoya Grampus | 25 | Svezia | 11 | |
16. | Manabu Saito | Yokohama F. Marinos | 26 | Giappone | 10 |
Mu Kanazaki | Kashima Antlers | 27 | Giappone | 10 | |
Ramon Lopes | Vegalta Sendai | 27 | Brasile | 10 | |
Tadanari Lee | Urawa Red Diamonds | 30 | Giappone | 10 |
La stagione è iniziata a 27 febbraio 2016 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 3 dicembre 2016. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in J1 League tra le stagioni 2000-2022 qui.
In totale ci sono state 4 triplette segnate durante la stagione 2016 in J1 League, in Giappone. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Ramon Lopes Vegalta Sendai |
Sagan Tosu - Vegalta Sendai 2-3 Sab 1 ottobre 2016 |
3 26', 55', 75' |
Kensuke Nagai Nagoya Grampus |
Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka 5-0 Sab 1 ottobre 2016 |
3 36', 47', 55' |
Diego Oliveira Kashiwa Reysol |
Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol 2-5 Sab 27 agosto 2016 |
3 4', 5', 32' |
Cristiano Kashiwa Reysol |
Kashiwa Reysol - Gamba Osaka 3-2 Sab 23 luglio 2016 |
3 9', 14', 54' |