Partite e classifica della Coppa del Mondo 2026
Qui trovi la classifica attuale della Coppa del Mondo per la stagione in corso 2026.
Gruppo A
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Messico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 2. | Corea del Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 3. | Cechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 4. | Sud Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo B
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2. | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4. | Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Gruppo C
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scozia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2. | Brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3. | Marocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4. | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Gruppo D
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stati Uniti d'America | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 2. | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3. | Turchia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 4. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
| 2. | Costa d'Avorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 3. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 4. | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Gruppo F
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 2. | Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 3. | Paesi Bassi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 4. | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Gruppo G
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2. | Egitto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 3. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo H
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Capo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2. | Spagna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3. | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo I
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo J
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Giordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo K
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Congo (Rep. Dem.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo L
| # | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: lunedì 15 giugno 22:58
Tutte le partite della Coppa del Mondo 2026
Tutte le giornate e partite con risultati e marcatori, inclusi gli assist, per la stagione 2026. Clicca sulla partita per vedere i marcatori e chi ha fornito gli assist.
Turno 1 - Fase a gironi
Messico - Sud Africa 2 - 0
Gruppo A
11 giugno 2026
Corea del Sud - Cechia 2 - 1
Gruppo A
12 giugno 2026
Canada - Bosnia ed Erzegovina 1 - 1
Gruppo B
12 giugno 2026
Stati Uniti d'America - Paraguay 4 - 1
Gruppo D
13 giugno 2026
Qatar - Svizzera 1 - 1
Gruppo B
13 giugno 2026
Brasile - Marocco 1 - 1
Gruppo C
14 giugno 2026
Haiti - Scozia 0 - 1
Gruppo C
14 giugno 2026
Australia - Turchia 2 - 0
Gruppo D
14 giugno 2026
Germania - Curaçao 7 - 1
Gruppo E
14 giugno 2026
Paesi Bassi - Giappone 2 - 2
Gruppo F
14 giugno 2026
Costa d'Avorio - Ecuador 1 - 0
Gruppo E
15 giugno 2026
Svezia - Tunisia 5 - 1
Gruppo F
15 giugno 2026
Spagna - Capo Verde 0 - 0
Gruppo H
15 giugno 2026
Belgio - Egitto 1 - 1
Gruppo G
15 giugno 2026
Arabia Saudita - Uruguay
Gruppo H
16 giugno 2026
Iran - Nuova Zelanda
Gruppo G
16 giugno 2026
Francia - Senegal
Gruppo I
16 giugno 2026
Iraq - Norvegia
Gruppo I
17 giugno 2026
Argentina - Algeria
Gruppo J
17 giugno 2026
Austria - Giordania
Gruppo J
17 giugno 2026
Portogallo - Congo (Rep. Dem.)
Gruppo K
17 giugno 2026
Inghilterra - Croazia
Gruppo L
17 giugno 2026
Ghana - Panama
Gruppo L
18 giugno 2026
Uzbekistan - Colombia
Gruppo K
18 giugno 2026
Turno 2 - Fase a gironi
Cechia - Sud Africa
Gruppo A
18 giugno 2026
Svizzera - Bosnia ed Erzegovina
Gruppo B
18 giugno 2026
Canada - Qatar
Gruppo B
19 giugno 2026
Messico - Corea del Sud
Gruppo A
19 giugno 2026
Stati Uniti d'America - Australia
Gruppo D
19 giugno 2026
Scozia - Marocco
Gruppo C
20 giugno 2026
Brasile - Haiti
Gruppo C
20 giugno 2026
Turchia - Paraguay
Gruppo D
20 giugno 2026
Paesi Bassi - Svezia
Gruppo F
20 giugno 2026
Germania - Costa d'Avorio
Gruppo E
20 giugno 2026
Ecuador - Curaçao
Gruppo E
21 giugno 2026
Tunisia - Giappone
Gruppo F
21 giugno 2026
Spagna - Arabia Saudita
Gruppo H
21 giugno 2026
Belgio - Iran
Gruppo G
21 giugno 2026
Uruguay - Capo Verde
Gruppo H
22 giugno 2026
Nuova Zelanda - Egitto
Gruppo G
22 giugno 2026
Argentina - Austria
Gruppo J
22 giugno 2026
Francia - Iraq
Gruppo I
22 giugno 2026
Norvegia - Senegal
Gruppo I
23 giugno 2026
Giordania - Algeria
Gruppo J
23 giugno 2026
Portogallo - Uzbekistan
Gruppo K
23 giugno 2026
Inghilterra - Ghana
Gruppo L
23 giugno 2026
Panama - Croazia
Gruppo L
24 giugno 2026
Colombia - Congo (Rep. Dem.)
Gruppo K
24 giugno 2026
Turno 3 - Fase a gironi
Svizzera - Canada
Gruppo B
24 giugno 2026
Bosnia ed Erzegovina - Qatar
Gruppo B
24 giugno 2026
Marocco - Haiti
Gruppo C
25 giugno 2026
Scozia - Brasile
Gruppo C
25 giugno 2026
Cechia - Messico
Gruppo A
25 giugno 2026
Sud Africa - Corea del Sud
Gruppo A
25 giugno 2026
Curaçao - Costa d'Avorio
Gruppo E
25 giugno 2026
Ecuador - Germania
Gruppo E
25 giugno 2026
Tunisia - Paesi Bassi
Gruppo F
26 giugno 2026
Giappone - Svezia
Gruppo F
26 giugno 2026
Paraguay - Australia
Gruppo D
26 giugno 2026
Turchia - Stati Uniti d'America
Gruppo D
26 giugno 2026
Senegal - Iraq
Gruppo I
26 giugno 2026
Norvegia - Francia
Gruppo I
26 giugno 2026
Capo Verde - Arabia Saudita
Gruppo H
27 giugno 2026
Uruguay - Spagna
Gruppo H
27 giugno 2026
Egitto - Iran
Gruppo G
27 giugno 2026
Nuova Zelanda - Belgio
Gruppo G
27 giugno 2026
Croazia - Ghana
Gruppo L
27 giugno 2026
Panama - Inghilterra
Gruppo L
27 giugno 2026
Colombia - Portogallo
Gruppo K
28 giugno 2026
Congo (Rep. Dem.) - Uzbekistan
Gruppo K
28 giugno 2026
Algeria - Austria
Gruppo J
28 giugno 2026
Giordania - Argentina
Gruppo J
28 giugno 2026
