Il miglior marcatore attuale è della Superleague/Souper Ligka, Grecia nella stagione 2021/2022 era Tom van Weert con 17 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tom van Weert | Volos | 31 | Paesi Bassi | 17 |
2. | Youssef El Arabi | Olympiacos | 35 | Marocco | 16 |
3. | Jasmin Kurtic | PAOK Thessaloniki | 33 | Slovenia | 15 |
4. | Efthimis Koulouris | Atromitos | 26 | Grecia | 14 |
5. | Sergio Araujo | AEK Athens | 30 | Argentina | 12 |
6. | Sebastián Palacios | Panathinaikos | 30 | Argentina | 11 |
7. | Carlitos | Panathinaikos | 31 | Spagna | 10 |
Juan José Perea | Giannina | 22 | Colombia | 10 | |
9. | Francisco Soares | Olympiacos | 31 | Brasile | 9 |
Vasilis Mantzis | Ionikos | 30 | Grecia | 9 | |
11. | Aboubakar Kamara | Aris | 27 | Francia | 8 |
Aias Aosman | Ionikos | 27 | Siria | 8 | |
Luiz Phellype | OFI Crete | 28 | Brasile | 8 | |
Steven Zuber | AEK Athens | 30 | Svizzera | 8 | |
15. | Adrian Riera | Asteras Tripolis | 26 | Spagna | 7 |
Aitor Cantalapiedra | Panathinaikos | 26 | Spagna | 7 | |
Chuba Akpom | PAOK Thessaloniki | 26 | Inghilterra | 7 | |
Giorgos Masouras | Olympiacos | 28 | Grecia | 7 | |
Levi Garcia | AEK Athens | 24 | Trinidad e Tobago | 7 | |
Nikolaos Karelis | Panetolikos | 30 | Grecia | 7 |
La prima partita in Superleague della stagione 2021/2022 è stata giocata 11 settembre 2021, e la stagione è finita 17 maggio 2022. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Superleague tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 3 triplette segnate durante la stagione 2021/2022 in Superleague, in Grecia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Youssef El Arabi Olympiacos |
AEK Athens - Olympiacos 2-3 Mar 17 maggio 2022 |
3 20', 69', 87' |
Youssef El Arabi Olympiacos |
Atromitos - Olympiacos 0-3 Mer 15 dicembre 2021 |
3 36', 50', 62' |
Carlitos Panathinaikos |
Panathinaikos - Ionikos 4-1 Sab 16 ottobre 2021 |
3 6', 38', 53' |