Il miglior marcatore attuale è della Superleague/Souper Ligka, Grecia nella stagione 2018/2019 era Efthimis Koulouris con 19 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Nazionalità | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Efthimis Koulouris | Atromitos | 23 | Grecia | 19 |
2. | Ezequiel Ponce | AEK Athens | 22 | Argentina | 16 |
3. | Kostas Fortounis | Olympiacos | 26 | Grecia | 12 |
4. | Ahmed Hassan | Olympiacos | 26 | Egitto | 11 |
5. | Federico Macheda | Panathinaikos | 27 | Italia | 10 |
Mateo Garcia | Aris | 22 | Argentina | 10 | |
7. | Aleksandar Prijovic | PAOK Thessaloniki | 29 | Svizzera | 9 |
Hamza Younés | Aris | 33 | Tunisia | 9 | |
Jeronimo Barrales | Lamia | 32 | Argentina | 9 | |
10. | Diego Biseswar | PAOK Thessaloniki | 31 | Paesi Bassi | 8 |
Erik Jendrisek | Xanthi | 32 | Slovacchia | 8 | |
Nicolas Diguiny | Aris | 30 | Francia | 8 | |
13. | Franco Mazurek | Panetolikos | 25 | Argentina | 7 |
Marko Livaja | AEK Athens | 25 | Croazia | 7 | |
15. | Chuba Akpom | PAOK Thessaloniki | 23 | Inghilterra | 6 |
Fiorin Durmishaj | Panionios | 22 | Albania | 6 | |
Giorgos Masouras | Panionios | 25 | Grecia | 6 | |
Lucas Boye | AEK Athens | 23 | Argentina | 6 | |
Marko Nunic | Larissa | 26 | Slovenia | 6 | |
Miguel Ángel Guerrero | Olympiacos | 28 | Spagna | 6 | |
Mohamed Camara | Olympiacos | 22 | Guinea | 6 | |
Vlad Morar | Panetolikos | 25 | Romania | 6 |
La stagione è iniziata a 25 agosto 2018 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 5 maggio 2019. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Superleague tra le stagioni 1999/2000-2021/2022 qui.
In totale ci sono state 2 triplette segnate durante la stagione 2018/2019 in Superleague, in Grecia. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Kostas Fortounis Olympiacos |
Olympiacos - Larissa 4-0 Mer 30 gennaio 2019 |
3 16', 44', 75' |
Ahmed Hassan Olympiacos |
Olympiacos - OFI Crete 5-1 Lun 25 febbraio 2019 |
3 36', 46', 60' |