Capocannonieri VPS
Capocannonieri di VPS e giocatori con alte posizioni nelle tabelle dei punteggi. Qui troverete i migliori marcatori di VPS in campionati e tornei nel corso degli anni.
Giocatori del VPS nelle liste dei migliori marcatori
Top marcatori VPS stagione 2025 | ||||
| Giocatore, Campionato | Posizione | Gol | Miglior marcatore | |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Paananen | ||||
| 8 | 11 |
|||
Triplette dei giocatori del VPS
Qui trovi una tripletta segnata da un giocatore del VPS.
| Giocatore | Partita | Data | Gol |
|---|---|---|---|
| Mads Borchers |
VPS - Oulu
4-3 |
5 aprile 2025
Veikkausliiga 2025 |
3 57', 73', 90' |
Nota che questi sono i dati del capocannoniere che abbiamo nel nostro database. Ci possono essere altri campionati e tornei in cui VPS ha giocatori che non presentiamo qui.
Curiosità VPS
Ecco alcune curiosità stagionali su VPS, ottenute negli ultimi anni, cioè risultati positivi e negativi in cui sono stati i migliori (o i peggiori) tra tutte le squadre del campionato.
| Veikkausliiga 2025 | Serie più lunga senza vittorie10 partite consecutive senza vincere |
| Veikkausliiga 2024 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 7 gol segnati su rigore |
| Veikkausliiga 2023 | Serie più lunga di vittorie12 vittorie consecutive |
| Veikkausliiga 2023 | Serie più lunga di sconfitte5 sconfitte consecutive |
| Veikkausliiga 2019 | Maggior numero di gol su rigoreTotale di 5 gol segnati su rigore |
| Veikkausliiga 2019 | Maggior numero di gol nei minuti di recupero5 gol segnati nei minuti di recupero (secondo tempo) |
| Veikkausliiga 2019 | Serie più lunga di sconfitte4 sconfitte consecutive |
| Veikkausliiga 2019 | Serie più lunga senza vittorie19 partite consecutive senza vincere |
| Veikkausliiga 2019 | Maggior numero di vantaggi sprecati con sconfitta4 partite in cui erano in vantaggio ma hanno perso |
Altri giocatori di VPS
4 giocatori nel nostro database hanno giocato per VPS e hanno fatto parte di una lista di capocannonieri durante una stagione, ma hanno è stato tra i capocannonieri alla fine della stagione.
