Top list Scarpa d'oro europea 2018
Qui trovi la tabella completa con 23 dei migliori giocatori che hanno sfidato per vincere la Scarpa d'Oro Europea 2018. I vincitore della Scarpa d'Oro Europea 2018 era Lionel Messi, Barcelona, segnando 34 gol e raggiungendo 68 punti.
| # | Giocatore | Squadra (Campionato) | Gol | Coefficiente | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Barcelona  | 
                34 | 2 | 68 | 
| 2. | Mohamed Salah | Liverpool  | 
                32 | 2 | 64 | 
| 3. | Harry Kane | Tottenham  | 
                30 | 2 | 60 | 
| 4. | Ciro Immobile | Lazio  | 
                29 | 2 | 58 | 
| Robert Lewandowski | Bayern München  | 
                29 | 2 | 58 | |
| Mauro Icardi | Inter  | 
                29 | 2 | 58 | |
| 7. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain  | 
                28 | 2 | 56 | 
| 8. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid  | 
                26 | 2 | 52 | 
| 9. | Jonas | Benfica  | 
                34 | 1.5 | 51 | 
| 10. | Luis Suárez | Barcelona  | 
                25 | 2 | 50 | 
| 11. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund Arsenal  | 
                23 | 2/2 | 46 | 
| 12. | Paulo Dybala | Juventus  | 
                22 | 2 | 44 | 
| Florian Thauvin | Marseille  | 
                22 | 2 | 44 | |
| Iago Aspas | Celta Vigo  | 
                22 | 2 | 44 | |
| 15. | Bafetimbi Gomis | Galatasaray  | 
                29 | 1.5 | 43.5 | 
| 16. | Sergio Agüero | Manchester City  | 
                21 | 2 | 42 | 
| Cristhian Stuani | Girona  | 
                21 | 2 | 42 | |
| 18. | Bas Dost | Sporting  | 
                27 | 1.5 | 40.5 | 
| 19. | Jamie Vardy | Leicester  | 
                20 | 2 | 40 | 
| 20. | Neymar | Paris Saint-Germain  | 
                19 | 2 | 38 | 
| Antoine Griezmann | Atlético Madrid  | 
                19 | 2 | 38 | |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria  | 
                19 | 2 | 38 | |
| Memphis Depay | Lyon  | 
                19 | 2 | 38 | 
NOTA: La Scarpa d'Oro europea ha un sistema a punti in cui le cinque leghe più alte classificate secondo la UEFA ottengono 2 punti per ogni gol segnato, le leghe classificate 6-22 ottengono 1,5 punti per gol e le leghe rimanenti 1 punto per gol. I primi cinque campionati classificati l'anno 2018 sono i campionati dei paesi Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Francia.
