Top list Scarpa d'oro europea 2013
Qui trovi la tabella completa con 11 dei migliori giocatori che hanno sfidato per vincere la Scarpa d'Oro Europea 2013. I vincitore della Scarpa d'Oro Europea 2013 era Lionel Messi, Barcelona, segnando 46 gol e raggiungendo 92 punti.
| # | Giocatore | Squadra (Campionato) | Gol | Coefficiente | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Barcelona | 46 | 2 | 92 | 
| 2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 34 | 2 | 68 | 
| 3. | Edinson Cavani | Napoli | 29 | 2 | 58 | 
| 4. | Radamel Falcao | Atlético Madrid | 28 | 2 | 56 | 
| 5. | Robin van Persie | Manchester United | 26 | 2 | 52 | 
| Jackson Martinez | Porto | 26 | 2 | 52 | |
| 7. | Álvaro Negredo | Sevilla | 25 | 2 | 50 | 
| Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 | 2 | 50 | |
| 9. | Roberto Soldado | Valencia | 24 | 2 | 48 | 
| Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 24 | 2 | 48 | |
| Philipp Hosiner | Admira Wacker Austria Wien | 32 | 1.5 | 48 | 
NOTA: La Scarpa d'Oro europea ha un sistema a punti in cui le cinque leghe più alte classificate secondo la UEFA ottengono 2 punti per ogni gol segnato, le leghe classificate 6-22 ottengono 1,5 punti per gol e le leghe rimanenti 1 punto per gol. I primi cinque campionati classificati l'anno 2013 sono i campionati dei paesi Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Portogallo.
